Nationale Fernschachmeister (Bronze)
Der Titel "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" ist der erste von drei nationalen Fernschachtiteln und bildet damit die Basis des nationalen deutschen Titelsystems. Er wurde im Jahr 2010 eingeführt und wird an Spielerinnen und Spieler verliehen, die folgende Bedingungen erfüllen:
- Fünfter oder sechster Platz in der Endrunde zur Deutschen Fernschachmeisterschaft (DFM) oder dritter Platz im Deutschen Fernschachpokal (jeweils ab 2010) oder
- Platz 3 oder Platz 4 am Brett 1, Platz 2 am Brett 2 und Platz 1 am Brett 3 oder Brett 4 der Deutschen Fernschach-Bundesliga in einer Ligaspielzeit ab 2010 oder
- eine Normpunktsumme von mindestens 40 bei der Auswertung des Erfolges in nationalen Turnieren nach der hierfür festgesetzten Übersicht
- und jeweils zusätzlich eine deutsche Fernschach-Wertungszahl (FWZ) mindestens in der Höhe von 2050 aufgrund der Auswertung nach Ende des betreffenden Turniers.
Die vorstehend genannte Übersicht über die Normpunkte, die in nationalen Turnieren für diesen Titel erreicht werden können, finden Sie am Fuße dieser Seite.
Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|
Achatz, Kirstin | Maxdorf | 2015 |
Anderskewitz, Ralf | Laupheim | 2010 |
Augustin, Horst | Kirchberg | 2013 |
Bach, Werner | Vlotho | 2010 |
Bachmann, Bernd | Steinpleis | 2012 |
Bär, Lutz | Wees | 2016 |
Bars, Joachim | Drensteinfut | 2011 |
Bauer, Wolfgang | Bremen | 2011 |
Bekemann, Uwe | Oerlinghausen | 2012 |
Bellmann, Herbert | Bocholt | 2011 |
Bender, Klaus | Balingen | 2011 |
Berg, Jürgen | Salzkotten | 2020 |
Bergmann, Michael | Lippetal-Lippborg | 2011 |
Berlinger, Gerson | Bad Friedrichshall | 2011 |
Betker, Jörg | Hamburg | 2011 |
Bittner, Axel | Heiligenstedten | 2016 |
Blask, Gerhard | Celle | 2010 |
Böhnke, Hartmut | Kindelbrück | 2012 |
Bommhardt, Harry | Berlin | 2012 |
Boos, Markus | Wuppertal | 2014 |
Brömme, Steffen | Jesewitz/Groitzsch | 2012 |
Brüning, Ralf | Fürth | 2014 |
Bucher, Heinz | Weinheim | 2011 |
Buse, Detlef | Bremen | 2011 |
Christmann, Jürgen | Weyhe | 2011 |
Daus, Peter | Essen | 2012 |
de Homont, René | Lindlar-Frielingsdorf | 2013 |
Delport, Wolfgang | Chemnitz | 2013 |
Döhner, Prof., Hans-Jürgen | Siegen | 2010 |
Dorer, Manfred | Ehingen | 2010 |
Draeger, Wolfgang | Bergisch Gladbach | 2011 |
Drobka, Manfred | Berlin | 2010 |
Egelhof, Hans-Peter | Worms | 2010 |
Ellinger, Peter | Hannover | 2016 |
Emrich, Dr., Eiko | Sottrum | 2014 |
Engelhardt, Georg | Porta Westfalica | 2010 |
Ertl, Rolf | Hohenwarth | 2010 |
Eschert, Uwe | Dresden | 2018 |
Fabig, Holger | Hamburg | 2010 |
Farmer, Walter | München | 2012 |
Felkel, Siegfried | Lossburg | 2010 |
Feßler, Rainer | Stuttgart | 2011 |
Fichtner, Bernd | Elsterwerda | 2013 |
Fiensch, Günter | Gotha | 2012 |
Firnhaber, Ingo | Kiel | 2011 |
Firsching, Günter | Aurachtal | 2012 |
Fischer, Detlev | Badenheim | 2011 |
Fischer, Rudi | Potsdam | 2020 |
Fischer, Wolfgang | Spremberg | 2011 |
Florian, Dr., Jürgen | Eschborn | 2010 |
Frank, Dr., Heinrich | Ahrensburg | 2010 |
Franke, Heiko | Radeburg | 2015 |
Frericks, Harald | Emmerich | 2011 |
Geerken, Lutz | Münster | 2016 |
Geißler, Walter | Schirmitz | 2010 |
Gierden, Horst | Köln | 2017 |
Gierth, Karlheinz | Dresden | 2010 |
Giesemann, Steffen | Wittenberg | 2013 |
Gonschior, Manfred | Bünde | 2010 |
Graefen, Klaus | Berlin | 2010 |
Grube, Dr., Andreas | Niedereschach | 2010 |
Hacker, Christian | Stadthagen | 2011 |
Hahn, Werner | Ober-Ramstadt | 2011 |
Hanel, Roland | Dreieich | 2013 |
Hauff, André | Britz | 2013 |
Haumann, Joachim | Dortmund | 2010 |
Dr. Hechler, Georg | Mühlheim | 2011 |
Heinke, Richard | Halle (Saale) | 2010 |
Helmreich, Rudolf | Wolframs-Eschenbach | 2011 |
Hensel, Olaf | Bad Neustadt/Saale | 2017 |
Dr. Hermann, Hans | Erfurt | 2013 |
Hesse, Olaf | Freiberg | 2015 |
Hildebrand, Gerald | Berlin | 2010 |
Hinz, Horst | Recklinghausen | 2010 |
Hirmer, Matthias | Laaber | 2011 |
Hild, Harald | Gründau | 2020 |
Hirr, Rudi | Berlin | 2010 |
Höbel, Hartmut | Bomlitz | 2010 |
Hopp, Karl Heinz | Königheim | 2014 |
Huber, Martin | Hechingen | 2016 |
Isigkeit, Hans-Jürgen | Stralsund | 2011 |
Ilzig, Gerhard | Berlin | 2020 |
Jacobs, Rudolf | Darmstadt | 2012 |
Jankowiak, Andreas | Hamburg | 2015 |
Janssen, Johann | Wittmund | 2011 |
Joppich, Ulrich | Berlin | 2011 |
Just, Joachim | Leipzig | 2010 |
Kaiser, Stephan | Ketsch | 2010 |
Kermer, Dr., Wolf-Dieter | Fußgönheim | 2011 |
Keuter, Klaus | Essen | 2011 |
Kiupel, Heinz | Hamburg | 2010 |
Klapp, Herwig | Gladbeck | 2010 |
Klatt, Otto | Rostock | 2011 |
Klöpping, Jürgen | Hagen | 2011 |
Kloster, Josef | Dortmund | 2014 |
Klühe, Peter | Duisburg | 2012 |
Koch, Hans-Georg | Oberhausen | 2010 |
Kocks, Friedhelm | Großhansdorf | 2013 |
Kögler, Klaus | Dorfen | 2011 |
Köhl, Rudof | Hünfeld | 2017 |
Kollowa, Dr., Kurt | Doberlug-Kirchhain | 2010 |
Kotzem, Ernst | Hattingen | 2010 |
Kraft, Dr., Dieter | Wessling | 2010 |
Kratz, Heinz | Marl | 2010 |
Krauß, Heiko | Euskirchen | 2015 |
Krebs, Jürgen | Dortmund | 2016 |
Kribben, Dr., Matthias | Berlin | 2015 |
Krotofil, Kurt | Hamburg | 2011 |
Krüger, Dieter | Rimbach | 2014 |
Krumm, Günther | Stuttgart | 2010 |
Kuhn, Wilfried | Grünberg | 2010 |
Kuhne, Detlev | Trebbin | 2015 |
Kunz, Harry | Bredstedt | 2015 |
Kunzelmann, Dr., Fred | Chemnitz | 2010 |
Lange, Lutz | Bad Honnef | 2010 |
Langer, Raimund | Gladbeck | 2014 |
Langheld, Werner | Erlangen | 2012 |
Laube, Bernd | Genthin | 2011 |
Lelgemann, Ludwig | Ludwigshafen | 2010 |
Lenaif, Sven Peter | Montabaur | 2019 |
Lemke, Burghard | Hamburg | 2020 |
Leupold, Volker | Bischofsheim | 2010 |
Linke, Michael | Köln | 2018 |
Lins, Thomas | Berlin | 2011 |
Löffler, Werner | Hochheim | 2010 |
Looschelders, Willi | Kleve | 2010 |
Lukas, Maritta | Gelsenkirchen | 2018 |
Maetz, Erich | Trebbin | 2010 |
Mager, Friedhelm | Castrop-Rauxel | 2010 |
Mahnke, Dr., Ralf | Niddenau | 2011 |
Marquardt, Günter | Edemissen | 2010 |
Mathias, Manfred | Fuldatal | 2011 |
Méhaux, Heiko | Cuxhaven | 2012 |
Mehlhorn, Uwe | Ilmenau | 2011 |
Meifert, Dieter | Karlsruhe | 2010 |
Mergard, Hans-Peter | Hagen | 2014 |
Meyer, Klaus-Dieter | Hamburg | 2011 |
Mirbach, Tom | Langerwehe | 2012 |
Moll, Reinhard | Rheinberg | 2011 |
Müller, Horst | Stendal | 2010 |
Müller, Ralf | Hamburg | 2015 |
Naeter, Burkhard | Oschersleben | 2017 |
Neubauer, Dr., Ralf | Jena | 2017 |
Neumann, Bernd | Plettenberg | 2010 |
Nicklich, Wolfgang | Berlin | 2010 |
Nöth, Dieter | Hille | 2010 |
Nogga, Uwe | Petersberg/Steinhaus | 2011 |
Nyberg, Wilfried | Altena | 2011 |
Odenwald, Franz | Großwallstadt | 2011 |
Oechslein, Rainer | Würzburg | 2010 |
Offenborn, Heinz | Flensburg | 2012 |
Opitz, Peter | Langgöns | 2010 |
Packroff, Hermann | Merseburg | 2015 |
Pentzien, Volker | Wismar | 2013 |
Peschke, Uwe | Stahnsdorf | 2010 |
Poulheim, Prof., Karl-Friedrich | Berlin | 2010 |
Priebe, Ralf | Gifhorn | 2010 |
Rach, Jens | Nottuln | 2016 |
Räßler, Arndt | Wismar | 2016 |
Reichenbach, Erhard | Nieste | 2010 |
von Rein, Günter | Calau | 2011 |
Reinecke, Rudolf | Köln | 2010 |
Repp, Heinrich | Gießen | 2011 |
Reuter, Manfred | Hennef | 2017 |
Richter, Marko | Hamburg | 2012 |
Rickert, Willi | Alveslohe | 2015 |
Riebel, Heinrich | Keltern | 2010 |
Rohde, Karsten | Versmold | 2011 |
Rondio, Thomas | Bad Orb | 2012 |
Rook, Detlef | Heilbronn | 2017 |
Rüfenacht, Matthias | Basel | 2015 |
Scharf, Wolfgang | Berlin | 2010 |
Schepers, Dr., Herbert | Magdeburg | 2010 |
Schilcher, Adrian | Overath | 2010 |
Schludecker, Elke | Euskirchen | 2020 |
Schmandt, Günter | Stuttgart | 2010 |
Schmidt, Jörg | Bonn | 2019 |
Schmidt, Volkmar | Berlin | 2012 |
Schmidt, Wilhelm | Linz | 2010 |
Schmitt, Carsten | Wiesbaden | 2019 |
Schneider, Karl | Hainburg | 2013 |
Schreiber, Kurt | Wiesbaden | 2011 |
Schüppel, Ralf | Bottrop | 2011 |
Schüppen, Heinz | Leverkusen | 2010 |
Schütze, Manfred | Oranienbaum | 2015 |
Schultheiß, Klaus | Bad Buchau | 2015 |
Schulz, Günter | Harsum | 2013 |
Schumacher, Frank | Rostock | 2018 |
Schunck, Franz | Köln | 2017 |
Schuster, Peter | Linkenheim-Hochstetten | 2011 |
Schwenck, Mathias | Freising | 2013 |
Schwetlick, Thomas | Rostock | 2010 |
Schwichow, Peter | Zweibrücken | 2011 |
Seelig, Jürgen | Solingen | 2010 |
Seidl, Albert | Ingolstadt | 2020 |
Siedler, Kurt | Potsdam | 2011 |
Solzbacher, Karl | Bad Honnef | 2010 |
Steinke, Rüdiger | Castrop-Rauxel | 2014 |
Stern, Dr., Werner | Bremen | 2010 |
Stieger, Dr., Helmut | Idstein | 2015 |
Tacke-Ungruh, Reinhard | Lippstadt | 2010 |
Tauber, Hans | Ismaning | 2012 |
Traut, Werner | St. Wedel | 2010 |
Ulbig, Dr., Stefan | Hünefeld | 2016 |
Vötter, Dr., Hans-Dieter | Alsbach-Hähnlein | 2010 |
Vogel, Detlef | Lübeck | 2012 |
Vorwerk, Horst | Frankfurt (Oder) | 2011 |
Walka, Wolfram | Berlin | 2011 |
Wapniewski, Kay-Edgar | Lübeck | 2011 |
Wasilieff, Hans-Dieter | Tangerhütte | 2016 |
Weber, Karlheinz | Dornach | 2011 |
Dr. von Wedel, Benno | Biberach | 2011 |
Welle, Bernd | Berlin | 2014 |
Werner, Jürgen | Berlin | 2010 |
Windhausen, Georg | Berlin | 2012 |
Windhorst, Werner | Rahden | 2011 |
Wolf, Wolfgang | Herzfeld | 2011 |
Wolfenter, Friedrich | Stuttgart | 2013 |
Wolff, Carsten | Frankfurt (Oder) | 2010 |
Wolfrum, Rudolf | Tischenreuth | 2010 |
Wurtinger, Rainer | Nürnberg | 2012 |
Zautzig, Hubert | Buxheim | 2011 |
Zejewski, Paul | Hagen | 2010 |
Zill, Eberhard | Schöneck | 2011 |
Zitzmann, Johann | Weiden | 2011 |
Zorr, Steffen | Koblenz | 2010 |
Zundel, Werner | Lauffen | 2012 |
Normpunkte für den Titel "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)"
Der Titel "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" wird u.a. verliehen, wenn Spielerinnen oder Spieler eine Normpunktsumme von 40 erreichen.
Die erreichbaren Normpunkte ergeben sich aus einer Übersicht, die einerseits die auswertbaren Veranstaltungen im Verhältnis der bisherigen FWZ-Turnierdurchschnittswerte (bis 1899/1900-2099/2100-2199/2200-2299/ ab 2300) in die Kategorien I bis V ordnet und andererseits die jeweiligen Turniererfolge in prozentualen Stufen berücksichtigt (FWZ = Fernschachwertungszahlen). Bei den nicht in der Übersicht genannten Turnieren (z.B. AK, AS, Werbeturniere) werden analog zur entfallenden FWZ-Auswertung keine Normpunkte vergeben; gleiches gilt auch für Turnierergebnisse bis 50%" der möglichen Punkte.
Für die Auswertung kommen nur nationale Turniere des BdF in Betracht, in denen mindestens je Teilnehmer sechs Partien gespielt wurden und auf die nachstehende sachliche und zeitliche Kriterien zutreffen:
- Aufstiegsturniere mit Bedenkzeitbeginn ab 01.01.2000,
- DFM-Turniere ab 31. Vorrunde (Beginn 01.04.1999),
- BdF-Pokalturniere ab 15. Vorrunde (Beginn 12.05.1998),
- Mannschafts-Meisterschaft ab 4. Spielzeit (Beginn 06.11.2001),
- alle Turniere des Nachwuchs-Bereiches (gemeinsame JU/JO-Gruppen als Vorrunden der getrennten DJFM- bzw. DJOFM-Endrunden), die ab 01.01.1999 begannen,
- Deutsche Damen-Fernschachmeisterschaft (ab 19. DFFM, Beginn 21.06.2000),
- alle Turniere der Deutschen Senioren-Fernschachmeisterschaften (altersabhängige Sonderregelung),
- BdF-Jubiläumsturniere.
Alle Spieler, die durch eine Selbstauswertung der von ihnen gespielten Turniere die Normpunktsumme von 40 nachweisen können, werden gebeten, durch einen entsprechend begründeten Antrag ihren Anspruch auf Verleihung des Titels "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" bei Fernschachfreund
Weltenburger Str. 15, 81677 München
089-92927147
muellertoepler1@gmx.de, turnierdirektor@bdf-fernschachbund.de
anzumelden. Dem Antrag sollen die ausgewerteten Turniertabellen oder zumindest die genauen Turnierkennziffern sowie die Turnierergebnisse beigefügt sein.
Auswertbare Veranstaltungen
Turniere | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V |
---|---|---|---|---|---|
Aufstiegsgruppen und DFM-Turniere | Offene Klasse | Hauptturnierklasse | Meisterklasse | Vorrunden der DFM | Endrunden der DFM |
Nationale Pokalturniere | Vorrunden | 1. Zwischenrunden | 2. Zwischenrunden | Endrunden | xxxxxxxxxx |
Mannschaftsmeisterschaften | 2. Bundesklasse | 1. Bundesklasse | 2. Bundesliga | 1. Bundesliga | xxxxxxxxxx |
Jugend-/Junioren-Meisterschaften | JU-Gruppen | xxxxxxxxxx | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
Frauen-Meisterschaften | Vorrunden | xxxxxxxxxx | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
Senioren-Meisterschaften | xxxxxxxxxx | Vorrunden | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
BdF-Jubiläumsturniere | Vorrunden | 1. Zwischenrunden | 2. Zwischenrunden | Endrunden | xxxxxxxxxx |
Aufgliederung der zu vergebenden Normenpunkte
Turnierergebnisse | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V |
---|---|---|---|---|---|
Über 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | Über 35% = 5 |
Über 60% | 2 | 4 | 6 | 8 | Über 40% = 10 |
Über 70% | 3 | 6 | 9 | 12 | Über 45% = 15 |
Über 80% | 4 | 8 | 12 | 16 | Über 50% = 20 |
Über 90% | 5 | 10 | 15 | 20 | Über 55% = 25 |
Bei 100% | 6 | 12 | 18 | 24 | Über 60% = 30 |