Aktive Fernschachmeister (Correspondence Chess Master - CCM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
88407 | Balzert, Antonius | Baden-Baden | 2018 |
82645 | Bendig, Frank | Moosburg | 2024 |
86768 | Billinger, Werner | Rosenheim | 2020 |
81371 | Bittner, Axel | Heiligenstedten | 2020 |
85728 | Böhme, Sebastian | Bernburg | 2022 |
81257 | Bröker, Clemens | Düsseldorf | 2020 |
86926 | Bullerkotte, Frank | Hirschorn | 2021 |
89389 | Burg, Jörg von der | Leichlingen | 2019 |
240982 | Campani, Paolo | Castelnovo ne' Monti | 2024 |
85051 | Comtesse, Andreas | Völklingen | 2023 |
84270 | Cremerius, Armin | Köln | 2020 |
87925 | Drößler, Uwe | Walsleben | 2023 |
86526 | Egner, Michael | Mannheim | 2018 |
87125 | Enev,Zlatko | Berlin | 2023 |
85569 | Engelhard, Christof | Bad Oldesloe | 2020 |
85994 | Ernst, Christoph | Frankfurt/Main | 2020 |
83095 | Eschert, Uwe | Dresden | 2018 |
85177 | Fabig, Holger | Hamburg | 2018 |
85722 | Felkel, Siegfried | Lossburg | 2017 |
85182 | Firsching, Günter | Aurachtal | 2024 |
83535 | Fischer, Siegfried | Coswig (Anhalt) | 2024 |
87108 | Franck,Torsten | Frankfurt | 2023 |
86171 | Franke, Heiko | Radeburg | 2020 |
86104 | Frömbgen, Andreas | Bad Kreuznach | 2021 |
86104 | Fuchs, Jörg | Bonn | 2019 |
420661 | Garus, Edward | Oer-Erkenschwick | 2024 |
86474 | Gierden, Horst | Köln | 2017 |
81692 | Glotz, Dietmar | Görlitz | 2020 |
85920 | Granz, Thomas | Leverkusen | 2024 |
87265 | Gröller, Wolfgang | Bad Saulgau | 2025 |
86191 | Gronemann, Jörn | Ammersbek | 2024 |
85945 | Hanel, Roland | Dreieich | 2022 |
83301 | Hauff, Andre | Eberswalde | 2023 |
89955 | Hausdorf, Heinz | München | 2018 |
87124 | Heberle,Lukas | Malsch | 2024 |
82996 | Heinke, Richard | Halle | 2017 |
81771 | Heinsohn, Michael | Manschnow | 2021 |
89948 | Hering, Hartmut | Nürnberg | 2019 |
84024 | Heß, Helmut | Berlin | 2021 |
84326 | Hildebrand, Dieter | Las Vegas NV USA | 2025 |
87043 | Hinrichs,Heinz | Bremen | 2023 |
85416 | Hitzegrad, Jürgen | Krefeld | 2018 |
86612 | Hoge, Kai-Uwe | Osnabrück | 2024 |
85375 | Homont, Renè de | Lindlar | 2017 |
85909 | Hoppe, Arnold | Essen | 2024 |
85958 | Hoppe, Frank | Berlin | 2024 |
86641 | Horn, Sven | Berlin | 2023 |
84905 | Huber, Martin | Hechingen | 2021 |
86665 | Ilzig, Gerhard Gunther | Berlin | 2020 |
81838 | Jeute, Volkmar Peter | Dresden | 2023 |
86283 | Jung, Reiner | Baden-Baden | 2019 |
81847 | Junge, Wolfgang | Berlin | 2018 |
87017 | Kästner, Marcus | Alzenau | 2024 |
83533 | Keber, Ernst | Bühl | 2021 |
82915 | Kermer, Wolf Dieter | Fußgönheim | 2018 |
89870 | Ketelhöhn, Bernd | Frankfurt Oder | 2021 |
87061 | Klemmer, Marcel | Bad Segeberg | 2022 |
86377 | Knittel, Martin | Bochum | 2019 |
85899 | Kohlstetter, Peer | Altenstadt | 2021 |
87029 | Korn, Christian | Wartenberg | 2022 |
85173 | Körber, Bernhard | Berlin | 2023 |
86273 | Köstner, Wolfgang | Igensdorf | 2019 |
80519 | Krause,Christian | Mühldorf | 2022 |
85570 | Kregelin, Jan | Hoyerswerda | 2021 |
85948 | Kuhn, Christian | Hennigsdorf | 2024 |
84776 | Kuna, Heiko | Bad Münder | 2022 |
86681 | Kuntze, Andreas | Hohenstein | 2020 |
85542 | Laustsen, Karl-Johan | Marktredwitz | 2023 |
83771 | Lehnhoff, Heinz-Georg | München | 2021 |
87067 | Mallmann, Bernd | Trier | 2023 |
86707 | Lemke, Burghard | Hamburg | 2019 |
85337 | Lindam, Ingo | Köln | 2020 |
86038 | Linke,Michael | Bad Ems | 2022 |
87245 | Lögler, Holger | Bernburg a. d. Saale | 2025 |
85075 | Mätzig, Ralf | Springe | 2020 |
85260 | Meyer, Fritz | Friesenheim | 2021 |
84036 | Mihatsch, Thomas | Berlin | 2025 |
87070 | Minnecker, Hans-Jürgen | Spremberg | 2025 |
82062 | Molzahn, Norbert | Chemnitz | 2019 |
87222 | Moyses, Michael | Passau | 2024 |
84936 | Müller, Achim | Hanau | 2022 |
88734 | Müller, Gerhard | Osterode | 2022 |
83202 | Naeter, Burkhard | Oschersleben | 2019 |
87117 | Nass, Gerald | Magstadt | 2025 |
83905 | Nitschke, Norbert | Osterode | 2023 |
85227 | Noack, Mario | Großröhrsdorf | 2022 |
80895 | Ochs, Manfred | Hanau | 2019 |
85505 | Osterburg, Klaus-Jürgen | Dortmund | 2020 |
87111 | Over, Norbert | Freeren | 2023 |
82110 | Packroff, Hermann | Merseburg | 2019 |
370477 | Peetoom, Frank F. | Solingen | 2023 |
89741 | Peters, Andreas | Schulzendorf | 2024 |
87020 | Plenagl, Gerhard | Peißenberg | 2024 |
86517 | Rahde, Frank | Dresden | 2021 |
85203 | Räßler, Arndt | Wismar | 2017 |
88153 | Ratzmann, Stefan | Essen | 2023 |
85543 | Rau, Manfred | Laatzen | 2020 |
86332 | Reichelt, Holger | Naumburg | 2020 |
86157 | Reindel, Otmar | Herrieden | 2023 |
83648 | Remde, Alexander | Berlin | 2024 |
82188 | Richter, Wolfgang | Geislingen | 2022 |
86731 | Richter, Wolfram | Kempen | 2021 |
87077 | Rödl, Josef | Dingolfing | 2023 |
85893 | Rogge, Ralph | Konstanz | 2024 |
86893 | Rose, Sven | Hamburg | 2022 |
82206 | Rosenhöfer, Thomas | Hohenberg-Krusemark | 2019 |
80817 | Röska, Günther | Fensterbach | 2023 |
86789 | Rudolph, Sebastian | Heuchelheim | 2020 |
85593 | Rulfs, Ernst-August | Hamburg | 2023 |
86754 | Schieferdecker, Martin | Dresden | 2021 |
81437 | Schirmer, Michael | Dortmund | 2019 |
83125 | Schlenther, Marco | Magdeburg | 2021 |
85759 | Schlosser, Ronny | Ilmenau | 2021 |
85640 | Schmidt, Horst W. | Limburg | 2018 |
86240 | Schmidt, Jürgen | Mainz | 2025 |
85875 | Schmitt, Carsten | Wiesbaden | 2022 |
85418 | Schneider, Karl | Hainburg | 2019 |
82668 | Schubert, Steffen | Lauter-Bernsbach | 2025 |
85890 | Schultheiss, Klaus | Bad Buchau | 2018 |
241045 | Schultz, Ludger | Kalkar | 2024 |
83505 | Schulz, Rene | Herzberg | 2023 |
89183 | Schumacher, Frank | Rostock | 2018 |
85965 | Schunck, Franz | Köln | 2024 |
85527 | Schwarte, Joachim | Kelkheim | 2025 |
86530 | Sciurti, Domenico | Hanau | 2024 |
82992 | Seelig, Jürgen | Solingen | 2018 |
83686 | Seidl, Albert | Ingolstadt | 2024 |
83954 | Semmelroth, Heinz-Dieter | Bad Oldesloe | 2021 |
86386 | Sirvent, Ricardo | Kalchreuth | 2024 |
89123 | Sobirey, Michael | Kassel | 2019 |
85210 | Socher, Hans-Joachim | Duisburg | 2023 |
85454 | Solf, Frank | Alsfeld | 2018 |
86685 | Stegmann, Dirk | Hannover | 2021 |
87118 | Stielow, Michael | Neuruppin | 2023 |
85655 | Stolz, Stephan | Stuttgart | 2020 |
86708 | Thiel, Kay | Oberdollendorf | 2024 |
84470 | Titzhoff, Frank | Viersen | 2024 |
85684 | Tonne, Grant Hendrik | Leese | 2024 |
86051 | Tornow, Michael | Neuruppin | 2018 |
86202 | Tratberger, Rainer | Gemünden | 2022 |
88214 | Usbeck, Karl-Heinz | Nossen | 2023 |
85924 | Vieth, Martin | Waltrop | 2024 |
84474 | Walka, Wolfram | Berlin | 2018 |
82419 | Wassilieff, Hans-Dieter | Tangerhütte | 2019 |
89349 | Watson, Roland | Heiden | 2020 |
89488 | Wedel, Lutz | Kerken | 2020 |
86623 | Wenzel, Andreas | Werder/Havel | 2022 |
82555 | Wichert, Gerd | Berlin | 2019 |
85785 | Wimmer, Ralph G. | Krefeld | 2023 |
86341 | Wnuck, Marek von | Vechelde | 2025 |
85987 | Wurtinger, Rainer | Nürnberg | 2020 |
85697 | Ziechaus, Lothar | Naumburg | 2025 |
83649 | Zielinski, Sergej | Lutherstadt Eisleben | 2018 |
83393 | Ziersch,Hubert | Egsdorf | 2022 |
82490 | Zoll, Detlef | Eberswalde | 2023 |
Stand: 10.08.2025