Aktuelle Titelverleihungen und Normen
Hier finden Sie die erreichten Titel und Normen der letzten 3 Monate.
Großmeister (Titelverleihungen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bernd Welle | WS/GMN/A/13 |
| 24.09.2026 | Harry Gromotka | WS/GMN/B/22 |
Großmeister (Normen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Uwe Nogga | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 4 |
| 27.10.2026 | Rudolf Köhl | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 17.10.2026 | Ralf Anderskewitz | WCCC45CT 1 |
| 12.10.2026 | Theo Schmidt | WS/GMN/B/20 |
| 04.10.2026 | Peter Tropf | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 04.10.2026 | Michael Preussner | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 20.09.2026 | Hans-Joachim Glatzel | WS/GMN/B/26 |
| 20.09.2026 | Günter Schulz | WS/GMN/B/26 |
| 17.09.2026 | Emil Ackermann | WS/GMN/B/26 |
| 17.09.2026 | Gero Marten | WS/GMN/B/26 |
| 17.09.2026 | Marco Mantovanelli | WS/GMN/B/26 |
| 19.08.2026 | Heinrich Höxter | II Friends of Caissa International Open A Section 4 |
Verdiente Internationale Meister - SIM (Titelverleihungen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Stephan Arounopoulos | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 8 |
| 23.10.2026 | Klaus-Jürgen Osterburg | II Friends of Caissa International Open A Section 9 |
| 19.10.2026 | Peter Tropf | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 19.10.2026 | Michael Preussner | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 18.10.2026 | Hartmut Böhnke | Second England International Triple Block Open Group 6 |
| 15.10.2026 | Josef Kloster | EU WS Championship 2025, Candidates' Tournament Group 3 |
| 28.08.2026 | Heinrich Höxter | II Friends of Caissa International Open A Section 4 |
Verdiente Internationale Meister - SIM (Normen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | Peer Kohlstetter | European Server Championship 2025 Semi-Final 6 |
| 30.10.2026 | Martin Pochner | WCCC50PR 3 |
| 21.10.2026 | Arnold Hoppe | 2nd Dobri Semov Memorial Open 0-2750 F |
| 20.10.2026 | Wolfgang Gröller | WS/SIM/A/39 |
| 08.10.2026 | Michael Tornow | II Friends of Caissa International Open A Section 9 |
| 28.09.2026 | Uwe Nebel | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 6 |
| 25.09.2026 | Thomas Hackenberg | 2nd Dr. G.Popov Memorial International OPEN (BUL) Section E |
| 25.09.2026 | Martin Pochner | Second England International Triple Block Open Group 11 |
| 18.09.2026 | Thomas Gruhn | 2nd Dobri Semov Memorial Open 0-2750 D |
| 17.09.2026 | Gero Marten | WS/GMN/B/26 |
| 01.09.2026 | Hans-Jürgen Minnecker | II Friends of Caissa International Open A Section 4 |
| 21.08.2026 | Andreas Wenzel | II Friends of Caissa International Open A Section 4 |
| 14.08.2026 | Sven Horn | WS/SIM/A/33 |
Internationale Meister (Titelverleihungen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | Michael Tornow | I Caribbean Battle Invitational Team Tournament Board 2 |
| 23.10.2026 | Klaus-Jürgen Osterburg | II Friends of Caissa International Open A Section 9 |
| 11.10.2026 | Uwe-Michael Gerlinger | II Friends of Caissa International Open B Section 7 |
| 04.09.2026 | Arnold Hoppe | Second England International Triple Block Open Group 12 |
| 01.09.2026 | Michael Moyses | WS/SIM/B/72 |
| 16.08.2026 | Gerhard Gunther Ilzig | WS/SIM/B/72 |
| 11.08.2026 | Hans-Jürgen Barth | II Friends of Caissa International Open B Section 6 |
Internationale Meister (Normen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | Peer Kohlstetter | European Server Championship 2025 Semi-Final 6 |
| 28.10.2026 | Andreas Frömbgen | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 7 |
| 20.10.2026 | Wolfgang Gröller | WS/SIM/A/39 |
| 28.09.2026 | Heiko Kuna | WCCC50PR 16 |
| 26.09.2026 | Christian Kuhn | 2nd German Open elo 0-2750 7 |
| 25.09.2026 | Thomas Hackenberg | 2nd Dr. G.Popov Memorial International OPEN (BUL) Section E |
| 24.08.2026 | Burkhard Naeter | II Friends of Caissa International Open B Section 5 |
| 21.08.2026 | Andreas Wenzel | II Friends of Caissa International Open A Section 4 |
| 21.08.2026 | Wolfgang Rausch | WS/CCM/A/54 |
| 20.08.2026 | Klaus Rheinstädtler | 2nd Dr. G.Popov Memorial International OPEN (BUL) Section E |
| 14.08.2026 | Sven Horn | WS/SIM/A/33 |
| 12.08.2026 | Heinz-Georg Lehnhoff | European Server Championship 2025 Semi-Final 12 |
| 11.08.2026 | Wolfgang Blömacher | II Friends of Caissa International Open B Section 7 |
| 10.08.2026 | Wolfgang Blömacher | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 7 |
Fernschach-Meister - CCM (Titelverleihungen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | Gerhard Drogi | WS/CCM/B/41 |
| 03.09.2026 | Andreas Clauß | II Friends of Caissa International Open C Section 3 |
Fernschach-Meister - CCM (Normen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | Frank Nachtigall | Second England International Triple Block Open Group 20 |
| 03.11.2026 | Wolfgang Evers | WS/CCM/B/40 |
| 23.10.2026 | Wolfgang Remin | Memorial Veselin Pantev |
| 29.09.2026 | Lorenz Gottschall | WS/CCM/B/41 |
| 21.09.2026 | Duc Thanh Tran | 2nd German Open elo 0-2750 7 |
| 17.09.2026 | Ortwin Pätzold | WS/CCE/A/48 |
| 08.09.2026 | Eric Sürth | WS/CCM/A/55 |
| 05.09.2026 | Dr. Thomas Zaglauer | 2nd Dr. G.Popov Memorial International OPEN (BUL) Section G |
| 19.08.2026 | Klaus Montermann | II Friends of Caissa International Open C Section 3 |
Fernschach-Experten - CCE (Titelverleihungen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Torsten Schmidt | Biagio Bascetta Memorial C 1 |
| 22.10.2026 | Wolfgang Remin | Memorial Veselin Pantev |
| 21.09.2026 | Wolfgang Evers | WS/CCM/B/40 |
| 15.08.2026 | Andreas Abdi | WS/CCE/A/49 |
Fernschach-Experten - CCE (Normen)
| Datum | Name | Turnier |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | Harald Böhme | Second England International Triple Block Open Group 22 |
| 20.10.2026 | Lorenz Gottschall | WS/CCM/A/57 |
| 15.10.2026 | Michael Peters | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 11 |
| 06.10.2026 | Michael Kaufmann | Fritz Baumbach Memorial Tournament Group 12 |
| 29.09.2026 | Carsten Hein | 6th Marian Vinchev Memorial International OPEN Section 9 |
| 20.09.2026 | Lorenz Gottschall | WS/CCM/B/41 |
| 30.08.2026 | Ralf Baatz | 2026 Australian International Open 2199 - 2100 |