Aktuelle Titelverleihungen und Normen
Hier finden Sie die erreichten Titel und Normen der letzten 3 Monate.
Großmeister (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
16.03.2025 | Olaf Hesse | 5th Marian Vinchev Memorial A Elo 2500-2750 |
Großmeister (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
03.06.2025 | Hartmut Böhnke | ASIGC 55th Anniversary 2 |
21.04.2025 | Detlef Rook | ICCF Olympiad 23 Preliminaries - Section 1 Board 3 |
Verdiente Internationale Meister - SIM (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
03.06.2025 | Hartmut Böhnke | ASIGC 55th Anniversary 2 |
10.05.2025 | Michael Hohlbein | 35 Aniversario FECAP A 4 |
26.04.2025 | Günter Schulz | Germany Masters 11-A |
13.04.2025 | Peter Jugl | WS/SIM/B/45 |
29.03.2025 | Detlef Schott | WS/SIM/B/45 |
Internationale Meister (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
13.05.2025 | Peter Tropf | 75yearsBdF /SF 2 |
02.05.2025 | Sebastian Wernke-Schmiesing | WS/CCM/A/41 |
30.04.2025 | Mathias Mondry | WS/MN/A/53 |
28.04.2025 | Oliver Thau | 8th Webchess Open Tournament Semifinal 11 |
26.04.2025 | Michael Heinz Wadle | 35 Aniversario FECAP A 20 |
19.04.2025 | Thomas Gruhn | 1.German Open D elo 2300-2399 |
15.04.2025 | Siegmund Pasierb | 5th Marian Vinchev Memorial D1 Elo 2300-2399 |
13.04.2025 | Thomas Mirbach | 35 Aniversario FECAP A 19 |
12.04.2025 | Eiko Emrich | VI AEAC Master 10 |
06.04.2025 | Bernd Mallmann | 35 Aniversario FECAP A 18 |
Internationale Meister (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
07.06.2025 | Sebastian Böhme | 35 Aniversario FECAP A 14 |
25.05.2025 | Michael Preussner | WS/MN/B/81 |
12.05.2025 | Norbert Nitschke | 75yearsBdF /SF 5 |
10.05.2025 | Martin Pochner | Vinchev Memorial D1 Elo 2300-2399 |
25.04.2025 | Thomas Granz | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 7 |
13.04.2025 | Thomas Granz | 5th Marian Vinchev Memorial D1 Elo 2300-2399 |
08.04.2025 | Wolfgang Junge | US Invitational 2024/C |
29.03.2025 | Detlef Schott | WS/SIM/B/45 |
Fernschach-Meister - CCM (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
23.05.2025 | Marek von Wnuck | Névio João Memorial - C |
30.04.2025 | Lothar Ziechaus | Champions League 2024 C4 Board 1 |
25.04.2025 | Hans Jürgen Schiebener | Champions League 2024 C7 Board 2 |
19.04.2025 | Hans-Jürgen Minnecker | 35 Aniversario FECAP A 11 |
14.04.2025 | Wolfgang Gröller | Champions League 2024 C7 Board 4 |
13.04.2025 | Detlef Schott | |
03.04.2025 | Jürgen Schmidt | Champions League 2024 B2 Board 4 |
23.03.2025 | Holger Lögler | 1.German Open E1 elo 2150-2299 |
21.03.2025 | Gerald Nass | 35 Aniversario FECAP B 10 |
Fernschach-Meister - CCM (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
06.06.2025 | Hans-Jürgen Rund | European Server Championship 2024 Semi-Final 4 |
28.04.2025 | Joachim Schwarte | WS/CCM/B/35 |
22.04.2025 | Falko Bozicevic | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 8 |
19.04.2025 | Friedhelm Wittlieb | Champions League 2024 C7 Board 4 |
19.04.2025 | Gerhard Drogi | 1.German Open E elo 2150-2299 |
Fernschach-Experten - CCE (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
22.05.2025 | Hans-Alban Faber | 1.German Open E1 elo 2150-2299 |
01.05.2025 | Manfredo Knoblauch-Becker | 35 Aniversario FECAP B 11 |
27.04.2025 | Frank Nachtigall | 35 Aniversario FECAP B 13 |
24.04.2025 | Thomas Mihatsch | 35 Aniversario FECAP A 9 |
16.04.2025 | Hans-Jürgen Minnecker | Natalino Constancio Ferreira Memorial - B |
25.03.2025 | Stefan Rheindt | 35 Aniversario FECAP B 13 |
17.03.2025 | Klaus Rheinstädtler | WS/CCM/A/47 |
16.03.2025 | Wolfgang Gröller | Rudolf Kolesnikov Team Tournament SF4 Board 1 |
Fernschach-Experten - CCE (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
07.06.2025 | Patrick Marx | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 10 |
02.06.2025 | Patrick Marx | ASIGC 55th Anniversary 4 |
01.06.2025 | Heike Hansen | In the ICCF international title event Champions League 2024 C1 Board 1 |
28.05.2025 | Thomas Lüthi | Rudolf Kolesnikov Team Tournament SF5 Board 4 |
25.05.2025 | Uwe-Michael Gerlinger | 8th Webchess Open Tournament Semifinal 8 |
07.05.2025 | Wolfgang Rausch | WS/CCM/B/34 |
02.04.2025 | Olaf Herden | Champions League 2024 C4 Board 4 |