Aktuelle Titelverleihungen und Normen
Hier finden Sie die erreichten Titel und Normen der letzten 3 Monate.
Großmeister (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
09.07.2025 | Jens Fischer | 35 Aniversario FECAP A 2 |
27.06.2025 | Manfred Schütze | Dobri Semov Memorial Elo 2500-2750 |
03.06.2025 | Hartmut Böhnke | ASIGC 55th Anniversary 2 |
Verdiente Internationale Meister - SIM (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
16.06.2025 | Karl Schneider | .German Open D elo 2300-2399 |
03.06.2025 | Hartmut Böhnke | ASIGC 55th Anniversary 2 |
10.05.2025 | Michael Hohlbein | 35 Aniversario FECAP A 4 |
Internationale Meister (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
09.06.2025 | Michael Preussner | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 7 |
13.05.2025 | Peter Tropf | 75yearsBdF /SF 2 |
Internationale Meister (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
24.07.2025 | Martin Pochner | WS/MN/B/86 |
20.07.2025 | Hans-Jürgen Minnecker | Caribbean Tropical Sun 2025 B 2 |
15.07.2025 | Hans-Jürgen Rund | European Server Championship 2024 Semi-Final 4 |
14.07.2025 | Norbert Over | 8th Webchess Open Tournament Semifinal 9 |
14.07.2025 | Ernst-August Rulfs | 75yearsBdF /SF 6 |
13.07.2025 | Steffen Schubert | WS/CCM/A/46 |
10.07.2025 | Ludger Schultz | Horst Rittner Team Tournament Final Board 6 |
09.07.2025 | Fritz Meyer | 1.German Open D elo 2300-2399 |
02.07.2025 | Martin Huber | WCCC48PR 3 |
02.07.2025 | Martin Vieth | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 6 |
07.06.2025 | Sebastian Böhme | 35 Aniversario FECAP A 14 |
12.05.2025 | Norbert Nitschke | 75yearsBdF /SF 5 |
10.05.2025 | Martin Pochner | Vinchev Memorial D1 Elo 2300-2399 |
Fernschach-Meister - CCM (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
23.06.2025 | Thomas Mihatsch | 5th Marian Vinchev Memorial C Elo 2400-2449 |
23.05.2025 | Marek von Wnuck | Névio João Memorial - C |
Fernschach-Meister - CCM (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
25.07.2025 | Joachim Schwarte | 1.German Open E1 elo 2150-2299 |
22.07.2025 | Keanu Siems | 35 Aniv B 10, 35 Aniversario FECAP B 10 |
20.07.2025 | Dieter Hildebrand | Champions League 2024 C7 Board 4 |
17.07.2025 | Detlef Vogel | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 8 |
13.07.2025 | Steffen Schubert | WS/CCM/A/46 |
29.06.2025 | Mario Vieten | 1.German Open D elo 2300-2399 |
23.06.2025 | Uwe-Michael Gerlinger | 8th Webchess Open Tournament Semifinal 8 |
16.06.2025 | Heinrich Schwenk | WS/MN/B/84 |
06.06.2025 | Hans-Jürgen Rund | European Server Championship 2024 Semi-Final 4 |
Fernschach-Experten - CCE (Titelverleihungen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
27.06.2025 | Martin Pelzer | 5th Marian Vinchev Memorial A Elo 2500-2750 |
24.06.2025 | Martin Michalek | 1.German Open E elo 2150-2299 |
12.06.2025 | Thomas Lüthi | Rudolf Kolesnikov Team Tournament SF5 Board 4 |
09.06.2025 | Uwe-Michael Gerlinger | 8th Webchess Open Tournament Semifinal 8 |
22.05.2025 | Hans-Alban Faber | 1.German Open E1 elo 2150-2299 |
Fernschach-Experten - CCE (Normen)
Datum | Name | Turnier |
---|---|---|
20.07.2025 | Dieter Hildebrand | Champions League 2024 C7 Board 4 |
17.07.2025 | Karl Joachimsthaler | 1.German Open F elo 1900-2149 |
11.07.2025 | Horst Fischer | WS/CCM/A/43 |
26.06.2025 | Mario Vieten | 1.German Open D elo 2300-2399 |
07.06.2025 | Patrick Marx | 2nd Dimitar Karapchanski Memorial Elo 0-2750 10 |
04.06.2025 | Keanu Siems | 35 Aniv B 10, 35 Aniversario FECAP B 10 |
02.06.2025 | Patrick Marx | ASIGC 55th Anniversary 4 |
01.06.2025 | Heike Hansen | In the ICCF international title event Champions League 2024 C1 Board 1 |