Deutsche Internationale Meister (IM)
Aktive Internationale Meister (IM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
85939 | Achatz, Kirstin | Maxdorf | 2019 |
86402 | Achatz, Michael | Maxdorf | 2021 |
86440 | Ackermann, Emil | Kassel | 2020 |
81555 | Böhnke, Hartmut | Kindelbrück | 2021 |
84982 | Doderer, Harald | Remchingen | 2020 |
81434 | Groß-Winter, Günter | Ansbach | 2021 |
81434 | Frotscher, Thomas | Magdeburg | 2020 |
84202 | Hablizel, Frank | Eningen u A. | 2020 |
85966 | Hartl, Hermann | Lengdorf | 2019 |
86833 | Heini, Hans | Eching | 2020 |
86732 | Hild, Harald | Gründau | 2020 |
85111 | Hildebrand, Gerald | Berlin | 2022 |
85778 | Krauß, heiko | Euskirchen | 2020 |
83494 | Kunz, Harry | Bredstedt | 2021 |
84970 | Lux, Frank | Essen | 2020 |
86704 | Marten, Gero | Idstein | 2020 |
86135 | Müller, Detlef | Berlin | 2020 |
26771 | Rach, Jens | Nottuln | 2019 |
84787 | Reichert, Thomas | Magdeburg | 2019 |
84798 | Schmitz, Andre´ | Viersen-Dülken | 2019 |
86763 | Schneider, German | Bonn | 2019 |
89356 | Ulbig, Bernd | Hünfeld | 2019 |
86776 | Winter, Leopold | Berlin | 2021 |
82479 | Zielasko, Andreas | Bad Schmiedeberg | 2020 |
Stand: 10.11.2022
Aktive Internationale Meisterinnen (LIM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
86384 | Neuburger, Irene | Großostheim | 2017 |
Stand: 17.09.2021