Deutsche Internationale Meister (IM)
Aktive Internationale Meister (IM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
85939 | Achatz, Kirstin | Maxdorf | 2019 |
86440 | Ackermann, Emil | Kassel | 2020 |
87927 | Anderskewitz, Ralf | Bad Harzburg | 2016 |
83252 | Arounopoulos, Stephan | Gerlingen | 1998 |
85928 | Bars, Joachim | Drensteinfurt | 2023 |
82538 | Baum, Hansjürgen | Schopfheim | 2009 |
85267 | Bißmann, Stefan | Langenfeld | 2014 |
86588 | Blösl, Sven | Berlin | 2023 |
85938 | Bolz, Barbara | Wermsdorf/Calbitz | 2018 |
82966 | Bolz, Joachim | Wermsdorf/Calbitz | 2023 |
81555 | Böhnke, Hartmut | Kindelbrück | 2021 |
88473 | Brömme, Steffen | Jesewitz/Groitzsch | 2015 |
87056 | Brückner, Thomas | Günzburg | 2023 |
81504 | Butze, Roland | Freiberg | 1996 |
84982 | Doderer, Harald | Remchingen | 2020 |
81312 | Dorer, Manfred | Ehingen | 2010 |
80060 | Eckhardt, Thorsten | Braunfels | 2010 |
81626 | Eger, Axel | Erfurt | 2000 |
85888 | Emrich, Eiko | Sottrum | 2025 |
89912 | Frerichs, Manfred | Oldenburg | 2020 |
81666 | Fritsche, Frank | Werdau | 2011 |
81434 | Frotscher, Thomas | Minden | 2013 |
80682 | Funke, Klaus | Magdeburg | 2020 |
83145 | Glatzel, Hans-Joachim | Hemmoor | 2019 |
81434 | Groß-Winter, Günter | Ansbach | 2021 |
85007 | Gruhn, Thomas | Langgöns | 2025 |
84891 | Hacker, Christian | Stadthagen | 2015 |
85550 | Hameister, Raik | Oberursel | 2011 |
85966 | Hartl, Hermann | Lengdorf | 2019 |
85551 | Herfurth, Thomas | Dommitzsch | 2015 |
85111 | Hildebrand, Gerald | Berlin | 2022 |
86405 | Hohlbein, Michael | Lüneburg | 2024 |
86153 | Höxter, Heinrich | Hildesheim | 2025 |
81826 | Hunger, Horst | Rostock | 2007 |
89617 | Husemann, Andreas | Selm | 2024 |
85537 | Jacobs, Rudolf | Darmstadt-Arheiligen | 2017 |
85802 | Jugl, Peter | Wuppertal | 2024 |
81879 | Keskowski, Thilo | Berlin | 2019 |
81893 | Klewe, Wolfgang | Bernburg | 2025 |
85922 | Kloster, Josef | Stadtlohn | 2016 |
86185 | Köhl, Rudolf | Hünfeld | 2024 |
88337 | Kracht, Jörg | Neubrandenburg | 2001 |
85778 | Krauß, Heiko | Euskirchen | 2020 |
81070 | Krebs, Jürgen | Dortmund | 1998 |
83494 | Kunz, Harry | Bredstedt | 2021 |
420585 | Langer, Raimund | Gladbeck | 2017 |
80184 | Löffler, Werner | Hochheim | 2010 |
86777 | Lombeck, Greta | Basel | 2021 |
84970 | Lux, Frank | Essen | 2020 |
87067 | Mallmann, Bernd | Trier | 2025 |
86704 | Marten, Gero | Idstein | 2020 |
86216 | Meißner, Rüdiger | Halle | 2025 |
80209 | Meyer, Klaus-Dieter | Hamburg | 2014 |
86135 | Müller, Detlef | Berlin | 2020 |
80226 | Oechslein, Rainer | Würzburg | 1987 |
85632 | Ott,Peter | Vilshofen a.d. Donau | 2023 |
89236 | Papenfuß, Ingo | Meerbusch | 2022 |
83938 | Pasierb, Siegmund | Hannover | 2025 |
82134 | Piersig, Klaus | Spremberg | 2000 |
83772 | Pochner, Martin | Hagen | 2025 |
83088 | Pommrich, Rainer | Delitzsch | 2023 |
82155 | Preussner, Michael | Halle/Saale | 2025 |
84787 | Reichert, Thomas | Magdeburg | 2019 |
80887 | Schaaf, Peter | Dietzenbach | 2002 |
84798 | Schmitz, André | Viersen-Dülken | 2019 |
86763 | Schneider, German | Bonn | 2019 |
86311 | Schott, Detlef | Erkelenz | 2025 |
84080 | Schulz, Günter | Harsum | 2003 |
85793 | Schulz, Klaus-Jürgen (Bendorf) | Ehlscheid | 2016 |
81290 | Schuster, Ullrich | Karlsruhe | 2000 |
85709 | Schweer, Carsten | Westensee | 2012 |
86026 | Semmler, Reinhardt | Luckau | 2024 |
82324 | Skorna, Ullrich | Cottbus | 1996 |
88086 | Thau, Oliver | Potsdam | 2025 |
85954 | Tiemann, Christoph | Baar (Schweiz) | 2019 |
80552 | Traut, Gerhard | Heßdorf OT Niederlindach | 2003 |
85754 | Tropf, Peter | Neuburg | 2025 |
89356 | Ulbig, Bernd | Hünfeld | 2019 |
81368 | Vetter, Gerhard | Köln | 1996 |
84473 | Vossenkuhl, Joachim | Bonn | 2023 |
83749 | Wadle, Michael Heinz | Hamburg | 2025 |
86136 | Wagner, Richard | Alt Ruppin | 2017 |
86218 | Wapniewski, Kay-Edgar | Lübeck | 2024 |
80949 | Weber, Karlheinz | Aschheim | 1994 |
87323 | Wernke-Schmiesing, Sebastian | Moormerland | 2025 |
86776 | Winter, Leopold | Berlin | 2021 |
82475 | Zeihser, Michael | Forst/L. | 2000 |
84124 | Zejewski, Paul | Hagen | 2019 |
82479 | Zielasko, Andreas | Bad Schmiedeberg | 2020 |
Stand: 10.08.2025
Aktive Internationale Meisterinnen (LIM)
ICCF-Nr. | Name, Vorname | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
Stand: 09.08.2025