Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
20. Deutsche Chess960-Fernschachmeisterschaft
Aktualisiert am 12.08.2026 22:59| Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
|---|---|---|---|
| 28286 | Julian Rainer | Backes | 09.06.2026 |
| 11592 | Ludger | Heiermann | 10.06.2026 |
| 25005 | Jörg | Fuchs | 10.06.2026 |
| 17577 | Norbert | Lukas | 16.06.2026 |
| 16204 | Norbert | Ramus | 20.06.2026 |
| 28203 | Torsten | Rittmann | 22.06.2026 |
| 12589 | Hartwig | Volz | 30.06.2026 |
| 17739 | Patrick | Marx | 03.07.2026 |
| 28253 | Bernd | Wolf | 06.07.2026 |
| 2600 | Uwe | Mehlhorn | 20.07.2026 |
| 26131 | Gerhard | Drogi | 04.08.2026 |
| 27824 | Werner | Billinger | 06.08.2026 |
| 27874 | Harald | Hild | 12.08.2026 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 10.08.2026 12:06| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 17.05.2026 | 1/5 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 09.08.2026 16:54| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 1 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 1 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 1 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 04.08.2026 18:13| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 0 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 5 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 5 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 5 |
Thematurniere
Aktualisiert am 04.08.2026 17:28| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 2 |
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 1 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 2 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 1 |
| T397-E70-S | Server | Königsindische Verteidigung - mit 5.Bg5 | 5 | 2 |
| T398-A00-S | Server | Läuferfianchetto mit h7-h5 | 5 | 0 |
| T399-A65-S | Server | Benoni - mit 6.e4 | 5 | 4 |
| T400-B31-S | Server | Sizilianisch, Rossolimo-Variante | 5 | 0 |
| T401-C11-S | Server | Französisch, Klassische Variante | 5 | 0 |
| T402-E90-S | Server | Königsindisch, Klassisches System | 5 | 0 |