Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 25.02.2026 21:19| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 1 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 2 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 6 |
87. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2026/2027
Aktualisiert am 22.02.2026 20:36| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael | Preussner | 03.02.2026 |
| 2. | Ludger | Heiermann | 04.02.2026 |
| 3. | Peter | Baumblüth | 04.02.2026 |
| 4. | Günther | Röska | 04.02.2026 |
| 5. | Jürgen | Krebs | 04.02.2026 |
| 6. | Hans-Alban | Faber | 05.02.2026 |
| 7. | Jens | Andersen | 05.02.2026 |
| 8. | Frank | Fritsche | 06.02.2026 |
| 9. | Harald | Hild | 06.02.2026 |
| 10. | Emil | Ackermann | 06.02.2026 |
| 11. | Burghard-Georg | Lemke | 07.02.2026 |
| 12. | Stefan | Rheindt | 07.02.2026 |
| 13. | Uwe | Eschert | 08.02.2026 |
| 14. | Wolfgang | Blömacher | 09.02.2026 |
| 15. | Günter | Kaiser | 12.02.2026 |
| 16. | Hans-Jürgen | Stadelmann | 14.02.2026 |
| 17. | Hartmut | Böhnke | 14.02.2026 |
| 18. | Edward | Garus | 18.02.2026 |
| 19. | Michael | Müller-Töpler | 20.02.2026 |
| 20. | Stefan | Marth | 21.02.2026 |
Einzelspielerliga 2026/27
Aktualisiert am 21.02.2026 09:29| Nr | Name | Vorname | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheindt | Stefan | 09.02.2026 |
| 2 | Stadelmann | Hans-Jürgen | 09.02.2026 |
| 3 | Ziegert | Andreas | 09.02.2026 |
| 4 | Pochner | Martin | 09.02.2026 |
| 5 | Kluge | Albert Marcus | 09.02.2026 |
| 6 | Röhring | Uwe | 10.02.2026 |
| 7 | Schludecker | Elke | 10.02.2026 |
| 8 | Huber | Martin | 10.02.2026 |
| 9 | Cremerius | Armin | 11.02.2026 |
| 10 | Schmidt | Torsten | 12.02.2026 |
| 11 | Bieker | Peter | 12.02.2026 |
| 12 | Lieske | Gerhard | 14.02.2026 |
| 13 | Wilshusen | Horst | 16.02.2026 |
| 14 | Reuter | Dr. Manfred | 17.02.2026 |
| 15 | Baumann | Christoph | 18.02.2026 |
| 16 | Feichtner | Erich | 19.02.2026 |
| 17 | Rogge | Ralph | 19.02.2026 |
| 18 | Vieth | Martin | 20.02.2026 |
6. Deutscher Rapid-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 20.02.2026 17:21| Turnier | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|
| Rapid Vorrunde | 25 | 18 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 19.02.2026 23:23| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 0 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 3 |
16.Deutsche Fernschach- Mannschaftsmeisterschaft
Aktualisiert am 19.02.2026 17:06| Nr. | Name | Datum | Mannschaftsführer |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernschachbund Thüringen I | 13.01.2026 | Hartmut Böhnke |
| 02 | FSG Sparrenburg Bielefeld I | 14.01.2026 | Steffen Brömme |
| 03 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 15.01.2026 | Gero Marten |
| 04 | Rook Raiders | 15.01.2026 | Wolfgang Gröller |
| 05 | FSF Rochade 5171 I | 17.01.2026 | Ulrich Joppich |
| 06 | Dragons FSF Plochingen | 19.01.2026 | Manfred Bauer |
| 07 | BdF-Zugvogel | 25.01.2026 | Jürgen Krebs |
| 08 | Zugzwang Bocholt I | 28.01.2026 | Wolfgang Brodda |
| 09 | Kampfbauern I | 29.01.2026 | Jürgen Schmidt |
| 10 | Kampfbauern II | 29.01.2026 | Bernd Probstfeld |
| 11 | Zugzwang Bocholt II | 03.02.2026 | Wolfgang Brodda |
| 12 | Fernschachbund Nordrhein-Westfalen | 14.02.2026 | Martin Pochner |
| 13 | FSF Rochade 5171 II | 19.02.2026 | Frank Schumacher |
| 14 | Raisdorfer SG | 19.02.2026 | Gregor Ciemnyjewski |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 19.02.2026 16:47| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 03.09.2025 | 1/5 |
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
Thematurniere
Aktualisiert am 08.02.2026 20:08| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T381-C42-S | Server | Russisch, Cozio Angriff | 5 | 2 |
| T383-A43-S | Server | Alt-Benoni | 5 | 1 |
| T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 1 |
| T386-E80-S | Server | Königsindisch, Sämisch-Variante | 5 | 3 |
| T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 1 |
| T389-B22-S | Server | Sizilianisch, Alapin-Variante | 5 | 4 |
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 0 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 1 |
| T392-A52-S | Server | Budapester Gambit | 5 | 2 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 0 |