Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Thematurniere
Aktualisiert am 18.08.2025 17:43Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T356-A76-S | Server | Snake-Benoni | 5 | 2 |
T360-D70-S | Server | Neo-Grünfeld Verteidigung | 5 | 4 |
T373-B00-S | Server | Nimozowitsch-Verteidigung | 5 | 4 |
T374-B03-S | Server | Aljechin-Verteidigung, Abtauschvariante | 5 | 3 |
T380-D20-S | Server | Angenommenes Damengambit | 5 | 1 |
T381-C42-S | Server | Russisch, Cozio Angriff | 5 | 0 |
T383-A43-S | Server | Alt-Benoni | 5 | 0 |
T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 1 |
T386-E80-S | Server | Königsindisch, Sämisch-Variante | 5 | 0 |
T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 0 |
30. Deutsche Damen-FM
Aktualisiert am 15.08.2025 11:11Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
26710 | Karin | Martins | 15.08.2025 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 15.08.2025 09:32Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 0 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 2 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 2 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 3 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 11.08.2025 17:40Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S | Uwe | Mehlhorn | 27.05.2025 | 1/5 |
T960-S | Klaus | Montermann | 01.08.2025 | 2/5 |
T960-S | Torsten | Rittmann | 07.08.2025 | 3/5 |
T960-S | Michael | Peters | 08.08.2025 | 4/5 |
T960-S |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 06.08.2025 21:39Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 3 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
AK | Server | AK (Server) | 4 | 1 |
AK | Post | AK (Post) | 4 | 2 |
3. Thematurnier (ohne Engine) Mittelgambit C20 1.e4 e5 2.d4
Aktualisiert am 03.08.2025 10:50Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
19230 | Martin | Pochner | 20.07.2025 |
23323 | Andreas | Ziegert | 17.07.2025 |
27196 | Thomas | Kaupat | 22.07.2025 |
27196 | Thomas | Kaupat | 22.07.2025 |
23775 | Heiko | Krauß | 02.08.2025 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2023/2024
Aktualisiert am 12.01.2025 15:09Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 1 |