Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
22. Deutsche Rapid-Fernschachmeisterschaft 2022
Aktualisiert am 22.05.2022 18:47Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
---|---|---|
1 | xxx yyy | 22.05.2022 |
2 |
83. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2022/2024
Aktualisiert am 18.05.2022 19:30Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Friedrich | Kellermann | 23.12.2021 | Server |
2. | Hermann | Packroff | 25.12.2021 | Server |
3. | Dr. Günther | Röska | 29.12.2021 | Server |
4. | Holger | Fabig | 31.12.2021 | Server |
5. | Raimund | Langer | 01.01.2022 | Server |
6. | Stephan | Stolz | 02.01.2022 | Server |
7. | Heiko | Franke | 06.01.2022 | Server |
8. | Norbert | Nitschke | 08.01.2022 | Server |
9. | Edward | Garus | 10.01.2022 | Server |
10. | Gerhard | Plenagl | 10.01.2022 | Server |
11. | Rudi | Hirr | 10.01.2022 | Server |
12. | Joachim | Just | 11.01.2022 | Server |
13. | Werner | Bach | 16.01.2022 | Server |
14. | Dr. Andreas | Gabel | 18.01.2022 | Post |
15. | Hans-Joachim | Glatzel | 25.01.2022 | Server |
16. | Werner | Billinger | 27.01.2022 | Server |
17. | Jochen | Meyer | 29.01.2022 | Server |
18. | Wolfgang | Blömacher | 02.02.2022 | Server |
19. | Ludwig | Lelgemann | 05.02.2022 | Server |
20. | Heinz-Dieter | Semmelroth | 06.02.2022 | Server |
21. | Dr. Uwe | Zeh | 08.02.2022 | Server |
22. | Hans Jürgen | Stadelmann | 08.02.2022 | Server |
23. | Jürgen | Krebs | 09.02.2022 | Server |
24. | Werner | Traut | 15.02.2022 | Post |
25. | Burghard-Georg | Lemke | 23.02.2022 | Server |
26. | Jens | Andersen | 25.02.2022 | Server |
27. | Paul-Uwe | Röckendorf | 25.02.2022 | Server |
28. | Arndt | Räßler | 26.02.2022 | Server |
29. | Hubert | Amann | 27.02.2022 | Server ggfs Post |
30. | Jürgen | Seelig | 01.03.2022 | Server |
31. | Jürgen | Koronowski | 07.03.2022 | Server |
32. | Herwig | Klapp | 08.03.2022 | egal |
33. | Eiko | Emrich | 11.03.2022 | Server |
34. | Peter | Jacob | 12.03.2022 | Post |
35. | Klaus J. | Osterburg | 13.03.2022 | Server |
36. | Wolfgang | Richter | 17.03.2022 | Server |
37. | Rudolf | Köhl | 01.04.2022 | Server |
38. | Rudolf | Reinecke | 07.04.2022 | Server |
39. | Hartmut | Böhnke | 10.04.2022 | Server |
40. | Peter | Kastner | 11.04.2022 | Server |
41. | Hans-Georg | Koch | 12.04.2022 | Server |
42. | Detlef | Spandlowski | 12.04.2022 | Server |
43. | Josef | Rödl | 21.04.2022 | Server |
44. | Johann | Janssen | 21.04.2022 | Server |
45. | Jürgen | Dannehr | 22.04.2022 | Server ggfs Post |
46. | Erich | Feichtner | 29.04.2022 | Server |
47. | Hans-Peter | Pöllen | 08.05.2022 | Server |
48. | Stephen | Hemp | 11.05.2022 | Server |
49. | Emil | Ackermann | 14.05.2022 | Server |
50. | Norbert | Kienel | 15.05.2022 | Server |
25. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 18.05.2022 19:30Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Erich | Feichtner | 19.01.2022 | Server |
2. | Werner | Langheld | 21.01.2022 | Server |
3. | Edward | Garus | 25.01.2022 | Server |
4. | Volkmar | Ssmoller | 25.01.2022 | Server |
5. | Hans Jürgen | Stadelmann | 27.01.2022 | Server |
6. | Hans Jürgen | Stadelmann | 27.01.2022 | Server |
7. | Hermann | Packroff | 27.01.2022 | Server |
8. | Hermann | Packroff | 27.01.2022 | Server |
9. | Karin | Martins | 28.01.2022 | Server |
10. | Karin | Martins | 28.01.2022 | Server |
11. | Norbert | Ramus | 29.01.2022 | Server |
12. | Ludwig | Lelgemann | 06.02.2022 | Server |
13. | Ludwig | Lelgemann | 06.02.2022 | Post |
14. | Norbert | Nitschke | 09.02.2022 | Server |
15. | Dieter | Faust | 11.02.2022 | Server |
16. | Werner | Traut | 15.02.2022 | Post |
17. | Rudi | Hirr | 19.02.2022 | Server |
18. | Burghard-Georg | Lemke | 23.02.2022 | Server |
19. | Arndt | Räßler | 26.02.2022 | Server |
20. | Klaus | Herzog | 04.03.2022 | Server |
21. | Horst | Wilshusen | 05.03.2022 | Server |
22. | Horst | Wilshusen | 05.03.2022 | Server |
23. | Herwig | Klapp | 08.03.2022 | Server |
24. | Herwig | Klapp | 08.03.2022 | egal |
25. | Joachim | Just | 10.03.2022 | Server |
26. | Peter | Jacob | 12.03.2022 | Post |
27. | Wolfgang | Blömacher | 15.03.2022 | Server |
28. | Wolfgang | Richter | 17.03.2022 | Server |
29. | Günter | Schulze | 22.03.2022 | Server |
30. | Rudolf | Reinecke | 07.04.2022 | Server |
31. | Peter | Kastner | 11.04.2022 | Server |
32. | Hans-Georg | Koch | 12.04.2022 | Server |
33. | Ingo | Papenfuß | 15.04.2022 | Server |
34. | Andreas | Peters | 19.04.2022 | Server |
35. | Johann | Janssen | 21.04.2022 | Server |
36. | Rolf | Oehler | 25.04.2022 | Server |
37. | Alfred | Schmidt | 30.04.2022 | Post |
38. | Hans Günther | Seidel | 01.05.2022 | Server |
39. | Hartmut | Höbel | 06.05.2022 | Server |
40. | Paul-Uwe | Röckendorf | 08.05.2022 | Server |
41. | Emil | Ackermann | 14.05.2022 | Server |
42. | Emil | Ackermann | 14.05.2022 | Server |
43. | Günter | Kaiser | 16.05.2022 | Server |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 18.05.2022 13:00Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 1 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 3 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 18.05.2022 11:42Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 2 |
Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 1 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 5 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 3 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 2 |
Ukraine Open 2022
Aktualisiert am 16.05.2022 18:46Lfd. Nr. | Mitglieds-Nr. | Vorname | Name | Meldedatum | Turnierart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28173 | Michael | Christensen | 17.03.2022 | Server |
2 | 10324 | Günter | Kaiser | 25.03.2022 | Post |
3 | 24770 | Wolfgang | Richter | 26.03.2022 | Post |
4 | 18324 | Klaus | Herzog | 26.03.2022 | Server |
5 | 28123 | Simone | Martin | 26.03.2022 | Server |
6 | 16934 | Albert | Seidl | 29.03.2022 | Server |
7 | 28084 | Harald | Richter | 30.03.2022 | Server |
8 | 23323 | Andreas | Ziegert | 03.04.2022 | Server |
9 | 25934 | Detlev | Vogel | 10.04.2022 | Server |
10 | 27240 | Martin | Schelberg | 10.04.2022 | Server |
11 | 25306 | Michael | Ganzer | 23.04.2022 | Server |
12 | 28169 | Herbert | Niedergesäß | 02.05.2022 | Server |
13 | 9193 | Torsten | Bialas | 02.05.2022 | Post |
14 | 13641 | Holger | Meischner | 02.05.2022 | Server |
15 | 26704 | Erich | Feichtner | 04.05.2022 | Server |
16 | 26851 | Thomas | Schmalstieg | 14.05.2022 | Post |
17 | 602847 | David | Hoppe | 15.05.2022 | Server |
18 | 602848 | Arthur | Hoppe | 15.05.2022 | Server |
22. Deutsches Fernschach-Pokalturnier (Hermann-Heemsoth-Cup)
Aktualisiert am 12.05.2022 11:18ÿþN r . |
---|