Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Thematurniere
Aktualisiert am 03.10.2024 13:27MMeldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T356-A76-S | Server | Snake-Benoni | 5 | 1 |
T360-D70-S | Server | Neo-Grünfeld Verteidigung | 5 | 0 |
T364-E10-S | Server | Döry Verteidigung | 5 | 2 |
T365-C63-S | Server | Spanisch: Jänisch-Gambit | 5 | 2 |
T366-C16-S | Server | Französich: Winawer, Petrosian Variante | 5 | 2 |
T367-A45-S | Server | Trompowsky Eröffnung | 5 | 0 |
T368-B07-S | Server | Pirc-Ufimzew Verteidigung | 5 | 0 |
T369-B45-S | Server | Taimanow Variante | 5 | 0 |
T370-D01-S | Server | Damenbauernspiel Rapport-Jobava-System | 5 | 0 |
T371-E02-S | Server | Katalanisch | 5 | 0 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 29.09.2024 18:22Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 1 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 4 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 3 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 2 |
33. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 26.09.2024 20:40Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Michael | Wadle | 16.07.2024 | Server |
2. | Edward | Garus | 16.07.2024 | Server |
3. | Burghard | Lemke | 19.07.2024 | Server |
4. | Frank | Fritsche | 21.07.2024 | Server |
5. | Frank | Fritsche | 21.07.2024 | Post |
6. | Hermann | Packroff | 24.07.2024 | Server |
7. | Hermann | Packroff | 24.07.2024 | Server |
8. | Holger | Sturm | 25.07.2024 | Server |
9. | Hans Jürgen | Stadelmann | 29.07.2024 | Server |
10. | Klaus | Montermann | 05.08.2024 | Server |
11. | Helmuth | Nikolaus | 08.08.2024 | Server |
12. | Lothar | Horst | 15.08.2024 | Server |
13. | Wolfgang | Richter | 19.08.2024 | Server |
14. | Wolfgang | Richter | 19.08.2024 | Post |
15. | Gerhard | Lieske | 21.08.2024 | Server |
16. | Horst | Pultke | 22.08.2024 | Server |
17. | Norbert | Ramus | 30.08.2024 | Server |
18. | Norbert | Ramus | 30.08.2024 | Server |
19. | Albert | Seidl | 31.08.2024 | Server |
20. | Harald | Böhme | 04.09.2024 | Server |
21. | Harald | Böhme | 04.09.2024 | Server |
22. | Ronald | Tietjen | 05.09.2024 | Server |
23. | Wolfgang | Wolf | 08.09.2024 | Server |
24. | Wolfgang | Wolf | 08.09.2024 | Server |
25. | Dr. Hartwig | Volz | 11.09.2024 | Server |
26. | Dr. Hartwig | Volz | 11.09.2024 | Server |
27. | Ingo | Quadflieg | 17.09.2024 | Server |
28. | Uwe | Eschert | 21.09.2024 | Server |
29. | Reiner | Jung | 24.09.2024 | Server |
30. | Martin | Schelberg | 26.09.2024 | Server |
31. | Martin | Schelberg | 26.09.2024 | Server |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 04.09.2024 11:30Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 3 |
18. Deutsche Chess960-Fernschachmeisterschaft
Aktualisiert am 17.07.2024 18:18Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
27870 | Burghard | Lemke | 23.03.2024 |
17739 | Patrick | Marx | 24.03.2024 |
27874 | Harald | Hild | 25.03.2024 |
21170 | Andreas | Husemann | 25.03.2024 |
27824 | Werner | Billinger | 03.04.2024 |
28144 | Helmuth | Nikolaus | 04.05.2024 |
18256 | Winfried-Karl | Dahm | 05.05.2024 |
12589 | Hartwig | Volz | 09.05.2024 |
22502 | Andreas | Peters | 15.05.2024 |
15996 | Matthias | Kribben | 25.05.2024 |
28250 | Stefan | Retzlaff | 08.06.2024 |
24062 | Axel | Becker | 27.06.2024 |
27240 | Martin | Schelberg | 28.06.2024 |
16517 | Frank | Bendig | 28.06.2024 |
27674 | Guenter | Hanft | 29.06.2024 |
24005 | Klaus | Montermann | 03.07.2024 |
20042 | Ronald | Tietjen | 05.07.2024 |
28253 | Bernd | Wolf | 06.07.2024 |
26840 | Johannes | Kribben | 13.07.2024 |
28205 | Oliver | Pfeiffer | 15.07.2024 |
23323 | Andreas | Ziegert | 15.07.2024 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2023/2024
Aktualisiert am 02.07.2024 22:14Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 5 |
47. Deutsches Fernschach-Sonderpokalturnier (Post, enginefrei)
Aktualisiert am 24.05.2024 10:41Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
---|---|---|---|---|
Post | 47.Pokal oe-p | 4 | 3 von 4 | 3 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 19.05.2024 11:23Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S30 | Andreas | Peters | 15.05.2024 | 1/5 |