Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 31.10.2025 10:38| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 2 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 2 |
35. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 27.10.2025 21:20| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans-Alban | Faber | 20.08.2025 |
| 2. | Uwe | Eschert | 20.08.2025 |
| 3. | Norbert | Nitschke | 20.08.2025 |
| 4. | Michael Heinz | Wadle | 21.08.2025 |
| 5. | Burghard-Georg | Lemke | 21.08.2025 |
| 6. | Edward | Garus | 21.08.2025 |
| 7. | Karin | Martins | 22.08.2025 |
| 8. | Stefan | Rheindt | 22.08.2025 |
| 9. | Bernhard | Fels | 23.08.2025 |
| 10. | Martin | Müller | 26.08.2025 |
| 11. | Heinz | Miseré | 27.08.2025 |
| 12. | Frank | Fritsche | 27.08.2025 |
| 13. | Hans-Jürgen | Stadelmann | 28.08.2025 |
| 14. | Frank | Bendig | 30.08.2025 |
| 15. | Gerhard | Lieske | 06.09.2025 |
| 16. | Wolfgang | Richter | 09.09.2025 |
| 17. | Norbert | Ramus | 13.09.2025 |
| 18. | Bernard C. | Passmann | 14.09.2025 |
| 19. | Reiner | Jung | 17.09.2025 |
| 20. | Joachim | Ruchay | 22.09.2025 |
| 21. | Jürgen | Kunze | 22.09.2025 |
| 22. | Klaus | Bender | 23.09.2025 |
| 23. | Joachim | Schwarte | 26.09.2025 |
| 24. | Horst | Wilshusen | 27.09.2025 |
| 25. | Jörn | Gronemann | 29.09.2025 |
| 26. | Harald | Lerche | 30.09.2025 |
| 27. | Matthias | Roser | 04.10.2025 |
| 28. | Manfred | Frerichs | 09.10.2025 |
| 29. | Lothar | Frenzel | 11.10.2025 |
| 30. | Hans-Jürgen | Barth | 13.10.2025 |
| 31. | Bernhard | Künitz | 15.10.2025 |
| 32. | Harald | Böhme | 27.10.2025 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 21.10.2025 20:46| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 0 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 4 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 3 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 2 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2023/2024
Aktualisiert am 05.10.2025 11:21| Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|
| LigaQ Server | 7 | 1 |
Thematurniere
Aktualisiert am 05.10.2025 11:20| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T356-A76-S | Server | Snake-Benoni | 5 | 2 |
| T380-D20-S | Server | Angenommenes Damengambit | 5 | 2 |
| T381-C42-S | Server | Russisch, Cozio Angriff | 5 | 0 |
| T383-A43-S | Server | Alt-Benoni | 5 | 0 |
| T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 1 |
| T386-E80-S | Server | Königsindisch, Sämisch-Variante | 5 | 2 |
| T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 1 |
| T389-B22-S | Server | Sizilianisch, Alapin-Variante | 5 | 1 |
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 0 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 0 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 06.09.2025 14:54| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 03.09.2025 | 1/5 |
| T960-S | Norbert | Ramus | 05.09.2025 | 2/5 |
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | Martin | Schelberg | 03.09.2025 | 1/5 |
30. Deutsche Damen-FM
Aktualisiert am 15.08.2025 11:11| Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
|---|---|---|---|
| 26710 | Karin | Martins | 15.08.2025 |