Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
3. Thematurnier (ohne Engine) Mittelgambit C20 1.e4 e5 2.d4
Aktualisiert am 03.08.2025 10:50Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
19230 | Martin | Pochner | 20.07.2025 |
23323 | Andreas | Ziegert | 17.07.2025 |
27196 | Thomas | Kaupat | 22.07.2025 |
27196 | Thomas | Kaupat | 22.07.2025 |
23775 | Heiko | Krauß | 02.08.2025 |
19. Deutsche Chess960-Fernschachmeisterschaft
Aktualisiert am 03.08.2025 10:17Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
28253 | Bernd | Wolf | 04.07.2025 |
20042 | Ronald | Tietjen | 17.07.2025 |
24062 | Axel | Becker | 17.07.2025 |
27824 | Werner | Billinger | 26.07.2025 |
11592 | Ludger | Heiermann | 28.07.2025 |
28254 | Andreas | Abdi | 01.08.2025 |
24005 | Klaus | Montermann | 01.08.2025 |
28268 | Michael | Peters | 03.08.2025 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 02.08.2025 17:32Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 0 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 1 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 2 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 1 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 01.08.2025 21:27Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S | Uwe | Mehlhorn | 27.05.2025 | 1/5 |
T960-S | Klaus | Montermann | 01.08.2025 | 2/5 |
T960-S | ||||
T960-S | ||||
T960-S |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 01.08.2025 21:24Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 3 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
AK | Server | AK (Server) | 4 | 3 |
AK | Post | AK (Post) | 4 | 2 |
Thematurniere
Aktualisiert am 29.07.2025 20:16Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T356-A76-S | Server | Snake-Benoni | 5 | 2 |
T360-D70-S | Server | Neo-Grünfeld Verteidigung | 5 | 4 |
T373-B00-S | Server | Nimozowitsch-Verteidigung | 5 | 4 |
T374-B03-S | Server | Aljechin-Verteidigung, Abtauschvariante | 5 | 3 |
T380-D20-S | Server | Angenommenes Damengambit | 5 | 0 |
T381-C42-S | Server | Russisch, Cozio Angriff | 5 | 0 |
T382-C44-S | Server | Schottisches Gambit | 5 | 1 |
T383-A43-S | Server | Alt-Benoni | 5 | 0 |
T384-E06-S | Server | Katalanisch, Le7 nebst Se4 | 5 | 4 |
T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 0 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2023/2024
Aktualisiert am 12.01.2025 15:09Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 1 |