Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
30. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 03.10.2023 17:10Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan | Rheindt | 03.09.2023 | Server |
2. | Stefan | Rheindt | 03.09.2023 | Server |
3. | Rainer | Günther | 06.09.2023 | Server |
4. | Torsten | Bialas | 06.09.2023 | Post |
5. | Herwig | Klapp | 07.09.2023 | Server |
6. | Herwig | Klapp | 07.09.2023 | egal |
7. | Herwig | Klapp | 07.09.2023 | Post |
8. | Karin | Martins | 08.09.2023 | Server |
9. | Karin | Martins | 08.09.2023 | Server |
10. | Burghard | Lemke | 10.09.2023 | Server |
11. | Jörn | Gronemann | 15.09.2023 | Server |
12. | Werner | Langheld | 15.09.2023 | Server |
13. | Thomas | Mark | 17.09.2023 | Server |
14. | Edward | Garus | 21.09.2023 | Server |
15. | Hans Jürgen | Stadelmann | 03.10.2023 | Post |
16. | Hans Jürgen | Stadelmann | 03.10.2023 | Server |
17. | Hans Jürgen | Stadelmann | 03.10.2023 | Server |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 27.09.2023 19:39Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S29 | Carsten | Hein | 25.09.2022 | 1/5 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 19.09.2023 16:40Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 1 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 6 |
Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 1 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 4 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 6 |
5. Deutscher Rapid-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 16.09.2023 20:44Nummer | Teilnehmerin/Teilnehmer | Meldedatum |
---|---|---|
1 | Norbert Nitschke | 26.03.2023 |
2 | Jürgen Kunze | 01.04.2023 |
3 | Albert Seidl | 01.04.2023 |
4 | Heinz Hausdorf | 01.04.2023 |
5 | Heinz Offenborn | 01.04.2023 |
6 | Martin Schelberg | 06.04.2023 |
7 | Daniel Reinsch | 12.04.2023 |
8 | Oliver Pfeiffer | 12.04.2023 |
9 | René Kellner | 16.04.2023 |
10 | Thorsten Eckhardt | 24.04.2023 |
11 | Martin Pochner | 01.07.2023 |
12 | Norbert Nitschke | 15.07.2023 |
13 | Norbert Ramus | 01.08.2023 |
14 | Peter Jugl | 01.08.2023 |
15 | Jürgen Krebs | 01.08.2023 |
16 | Jürgen Krebs | 01.08.2023 |
17 | Stefan Lamberti | 01.08.2023 |
18 | Ralf Blittkowsky | 02.08.2023 |
19 | Peter Tropf | 02.08.2023 |
20 | Frank Neumann | 05.08.2023 |
21 | Jens Fischer | 05.08.2023 |
22 | Jens Fischer | 05.08.2023 |
23 | Ludger Heiermann | 08.08.2023 |
24 | Sebastian Wernke-Schmiesing | 20.08.2023 |
25 | Ludger Heiermann | 16.09.2023 |
Thematurniere
Aktualisiert am 24.08.2023 20:13MMeldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T341-B00-S | Server | Hippopotamus Verteidigung | 5 | 1 |
T348-D08-S | Server | Königsindisch: Vier Bauern Angriff | 5 | 2 |
T349-D60-S | Server | Königsindische Verteidigung, Basman-Williams-Attacke | 5 | 1 |
T350-A00-S | Server | Amsterdam Angriff | 5 | 0 |
T351-C63-S | Server | Schliemann-Jänisch-Gambit | 5 | 0 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2022/2023
Aktualisiert am 20.08.2023 23:28Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 1 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 20.08.2023 23:28Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK | Post | AK (Post) | 4 | 1 |
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 1 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
17. Deutsche Chess960-Fernschachmeisterschaft
Aktualisiert am 19.07.2023 18:46Mitgl.Nr. | Vorname | Name | Meldedatum |
---|---|---|---|
17694 | Heinz | Offenborn | 27.04.2023 |
27504 | Michael | Hoeppenstein | 30.04.2023 |
27874 | Harald | Hild | 16.05.2023 |
26815 | Stefan | Rheindt | 09.06.2023 |
15996 | Matthias | Kribben | 14.06.2023 |
20927 | Paul-Uwe | Roeckendorf | 21.06.2023 |
28200 | Horst | Fischer | 23.06.2023 |
19230 | Martin | Pochner | 26.06.2023 |
17446 | Norbert | Nitschke | 30.06.2023 |
21170 | Andreas | Husemann | 01.07.2023 |
23028 | Heiko | Kuna | 01.07.2023 |
20042 | Ronald | Tietjen | 01.07.2023 |
24062 | Axel | Becker | 04.07.2023 |
26840 | Johannes | Kribben | 13.07.2023 |
28044 | Jens | Fischer | 14.07.2023 |
47. Deutsches Fernschach-Sonderpokalturnier (Post, enginefrei)
Aktualisiert am 24.04.2022 15:13Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
---|---|---|---|---|
Server | 47.Pokal oe-s | 4 | 2 von 4 | 3 |