Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Einzelspielerliga 2026/27
Aktualisiert am 16.03.2026 17:48| Nr | Name | Vorname | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheindt | Stefan | 09.02.2026 |
| 2 | Stadelmann | Hans-Jürgen | 09.02.2026 |
| 3 | Ziegert | Andreas | 09.02.2026 |
| 4 | Pochner | Martin | 09.02.2026 |
| 5 | Kluge | Albert Marcus | 09.02.2026 |
| 6 | Röhring | Uwe | 10.02.2026 |
| 7 | Schludecker | Elke | 10.02.2026 |
| 8 | Huber | Martin | 10.02.2026 |
| 9 | Cremerius | Armin | 11.02.2026 |
| 10 | Schmidt | Torsten | 12.02.2026 |
| 11 | Bieker | Peter | 12.02.2026 |
| 12 | Lieske | Gerhard | 14.02.2026 |
| 13 | Wilshusen | Horst | 16.02.2026 |
| 14 | Reuter | Dr. Manfred | 17.02.2026 |
| 15 | Baumann | Christoph | 18.02.2026 |
| 16 | Feichtner | Erich | 19.02.2026 |
| 17 | Rogge | Ralph | 19.02.2026 |
| 18 | Vieth | Martin | 20.02.2026 |
| 19 | Eisenach | Michael | 21.02.2026 |
| 20 | Jödden | Klaus | 23.02.2026 |
| 21 | Eschert | Uwe | 27.02.2026 |
| 22 | Kaufmann | Michael | 02.03.2026 |
| 23 | Lukas | Norbert | 03.03.2026 |
| 24 | Feldmann | Christoph | 08.03.2026 |
| 25 | Maruhn | Sebastian | 08.03.2026 |
| 26 | Stevens | Michael | 14.03.2026 |
| 27 | Schwarz | Hans | 14.03.2026 |
| 28 | Passmann | Bernard C. | 15.03.2026 |
| 29 | Kaupat | Thomas | 15.03.2026 |
Thematurniere
Aktualisiert am 14.03.2026 18:27| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 2 |
| T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 1 |
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 1 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 1 |
| T392-A52-S | Server | Budapester Gambit | 5 | 3 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 0 |
| T394-A58-S | Server | Wolga-Benkö-Gambit | 5 | 1 |
| T395-C53-S | Server | Italienisch, Guico piano | 5 | 0 |
| T396-B01-S | Server | Skandinavisch, Vorstoßvariante | 5 | 1 |
| T397-E70-S | Server | Königsindische Verteidigung - mit 5.Bg5 | 5 | 0 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 14.03.2026 17:30| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 0 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 0 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 1 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 3 |
87. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2026/2027
Aktualisiert am 14.03.2026 17:22| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael | Preussner | 03.02.2026 |
| 2. | Ludger | Heiermann | 04.02.2026 |
| 3. | Peter | Baumblüth | 04.02.2026 |
| 4. | Günther | Röska | 04.02.2026 |
| 5. | Jürgen | Krebs | 04.02.2026 |
| 6. | Hans-Alban | Faber | 05.02.2026 |
| 7. | Jens | Andersen | 05.02.2026 |
| 8. | Frank | Fritsche | 06.02.2026 |
| 9. | Harald | Hild | 06.02.2026 |
| 10. | Emil | Ackermann | 06.02.2026 |
| 11. | Burghard-Georg | Lemke | 07.02.2026 |
| 12. | Stefan | Rheindt | 07.02.2026 |
| 13. | Uwe | Eschert | 08.02.2026 |
| 14. | Wolfgang | Blömacher | 09.02.2026 |
| 15. | Günter | Kaiser | 12.02.2026 |
| 16. | Hans-Jürgen | Stadelmann | 14.02.2026 |
| 17. | Hartmut | Böhnke | 14.02.2026 |
| 18. | Edward | Garus | 18.02.2026 |
| 19. | Michael | Müller-Töpler | 20.02.2026 |
| 20. | Stefan | Marth | 21.02.2026 |
| 21. | Andreas | Gabel | 02.03.2026 |
| 22. | Klaus-Jürgen | Osterburg | 04.03.2026 |
| 23. | Heinz-Jürgen | Koronowski | 11.03.2026 |
| 24. | Martin | Vieth | 12.03.2026 |
16.Deutsche Fernschach- Mannschaftsmeisterschaft
Aktualisiert am 14.03.2026 16:48| Nr. | Name | Datum | Mannschaftsführer |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernschachbund Thüringen I | 13.01.2026 | Hartmut Böhnke |
| 02 | FSG Sparrenburg Bielefeld I | 14.01.2026 | Steffen Brömme |
| 03 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 15.01.2026 | Gero Marten |
| 04 | Rook Raiders | 15.01.2026 | Wolfgang Gröller |
| 05 | FSF Rochade 5171 I | 17.01.2026 | Ulrich Joppich |
| 06 | Dragons FSF Plochingen | 19.01.2026 | Manfred Bauer |
| 07 | BdF-Zugvogel | 25.01.2026 | Jürgen Krebs |
| 08 | Zugzwang Bocholt I | 28.01.2026 | Wolfgang Brodda |
| 09 | Kampfbauern I | 29.01.2026 | Jürgen Schmidt |
| 10 | Kampfbauern II | 29.01.2026 | Bernd Probstfeld |
| 11 | Zugzwang Bocholt II | 03.02.2026 | Wolfgang Brodda |
| 12 | Fernschachbund Nordrhein-Westfalen | 14.02.2026 | Martin Pochner |
| 13 | FSF Rochade 5171 II | 19.02.2026 | Heinrich Schwenk |
| 14 | Raisdorfer SG | 19.02.2026 | Gregor Ciemnyjewski |
| 15 | SV Osnabrück von 1919 e.V. | 04.03.2026 | Gerhard Müller |
| 16 | SV Berolina Mitte I | 06.03.2026 | Thilo Keskowski |
| 17 | SV Berolina Mitte II | 06.03.2026 | Thilo Keskowski |
| 18 | FSV Spremberg 1895 | 10.03.2026 | Wolfgang Fischer |
| 19 | FSF Rochade 5171 III | 12.03.2026 | Günter Groß-Winter |
6. Deutscher Rapid-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 11.03.2026 16:56| Turnier | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|
| Rapid Vorrunde | 25 | 22 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 11.03.2026 16:56| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 1 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 4 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 3 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 19.02.2026 16:47| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 03.09.2025 | 1/5 |
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||