Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 02.05.2026 17:48| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 5 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 5 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 1 |
87. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2026/2027
Aktualisiert am 02.05.2026 17:44| Nr. | Vorname | Name | Meldung vom |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael | Preussner | 03.02.2026 |
| 2. | Ludger | Heiermann | 04.02.2026 |
| 3. | Peter | Baumblüth | 04.02.2026 |
| 4. | Günther | Röska | 04.02.2026 |
| 5. | Jürgen | Krebs | 04.02.2026 |
| 6. | Hans-Alban | Faber | 05.02.2026 |
| 7. | Jens | Andersen | 05.02.2026 |
| 8. | Frank | Fritsche | 06.02.2026 |
| 9. | Harald | Hild | 06.02.2026 |
| 10. | Emil | Ackermann | 06.02.2026 |
| 11. | Burghard-Georg | Lemke | 07.02.2026 |
| 12. | Stefan | Rheindt | 07.02.2026 |
| 13. | Uwe | Eschert | 08.02.2026 |
| 14. | Wolfgang | Blömacher | 09.02.2026 |
| 15. | Günter | Kaiser | 12.02.2026 |
| 16. | Hans-Jürgen | Stadelmann | 14.02.2026 |
| 17. | Hartmut | Böhnke | 14.02.2026 |
| 18. | Edward | Garus | 18.02.2026 |
| 19. | Michael | Müller-Töpler | 20.02.2026 |
| 20. | Stefan | Marth | 21.02.2026 |
| 21. | Andreas | Gabel | 02.03.2026 |
| 22. | Klaus-Jürgen | Osterburg | 04.03.2026 |
| 23. | Heinz-Jürgen | Koronowski | 11.03.2026 |
| 24. | Martin | Vieth | 12.03.2026 |
| 25. | Joachim | Schwarte | 18.03.2026 |
| 26. | Hermann | Packroff | 18.03.2026 |
| 27. | Uwe | Mehlhorn | 19.03.2026 |
| 28. | Wolfgang | Richter | 23.03.2026 |
| 29. | Eiko | Emrich | 25.03.2026 |
| 30. | Norbert | Nitschke | 25.03.2026 |
| 31. | Michael Heinz | Wadle | 30.03.2026 |
| 32. | Jürgen | Dannehr | 03.04.2026 |
| 33. | Ralph | Rogge | 05.04.2026 |
| 34. | Klaus | Bender | 07.04.2026 |
| 35. | Bernd | Mallmann | 08.04.2026 |
| 36. | Ronald Peter | Tietjen | 26.04.2026 |
| 37. | Harald | Doderer | 28.04.2026 |
58. Deutsche Fernschachmeisterschaft 2026/2028
Aktualisiert am 30.04.2026 11:45| Nr. | Name | Vorname | Meldedatum | Turnierart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preussner | Michael | 29.03.2026 | Server |
| 2 | Fritsche | Frank | 29.03.2926 | Post |
| 3 | Backes | Julian | 29.03.2026 | Server |
| 4 | Nass | Gerald | 29.03.2026 | Server |
| 5 | Röska | Günther | 30.03.2026 | Server |
| 6 | Mantovanelli | Marco | 30.03.2026 | Server |
| 7 | Böhnke | Hartmut | 30.03.2026 | Server |
| 8 | Doderer | Harald | 30.03.2026 | Server |
| 9 | Wadle | Michael Heinz | 30.03.2026 | Server |
| 10 | Blömacher | Wolfgang | 30.03.2026 | Server |
| 11 | Rosenhöfer | Thomas | 30.03.2026 | Server |
| 12 | Abdi | Andreas | 30.03.2026 | Server |
| 13 | Rau | Manfred | 30.03.2026 | Server |
| 14 | Pochner | Martin | 31.03.2026 | Server |
| 15 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | 01.04.2026 | Server |
| 16 | Mallmann | Bernd | 01.04.2026 | Server |
| 17 | Schwarte | Joachim | 02.04.2026 | Server |
| 18 | Kuna | Heiko | 02.04.2026 | Server |
| 19 | Ilchen | Holger | 02.04.2026 | Server |
| 20 | Krebs | Jürgen | 02.04.2026 | Server |
| 21 | Gabel | Andreas | 05.04.2026 | Post |
| 22 | Bender | Klaus | 07.04.2026 | Server |
| 23 | Eschert | Uwe | 07.04.2026 | Server |
| 24 | Köstner | Wolfgang | 16.04.2026 | Server |
| 25 | Staroske | Uwe | 17.04.2026 | Server |
| 26 | Hild | Harald | 19.04.2026 | Server |
| 27 | Gromotka | Harry | 19.04.2026 | Server |
| 28 | Radtke | Benjamin | 22.04.2026 | Server |
| 29 | Schwetlick | Thomas | 29.04.2026 | Server |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 28.04.2026 23:36| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 03.09.2025 | 1/5 |
| T960-S | Norbert | Ramus | 23.04.2026 | 2/5 |
| T960-S | ||||
| T960-S | ||||
| T960-S |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 27.04.2026 23:16| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 2 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 1 |
Thematurniere
Aktualisiert am 15.04.2026 23:16| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T385-E63-S | Server | Königsindisch, Fianchetto-Variante, Karlsbad-Variante | 5 | 2 |
| T387-C07-S | Server | Französisch, Tarrasch-Variante | 5 | 1 |
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 1 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 1 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 0 |
| T395-C53-S | Server | Italienisch, Guico piano | 5 | 1 |
| T396-B01-S | Server | Skandinavisch, Vorstoßvariante | 5 | 3 |
| T397-E70-S | Server | Königsindische Verteidigung - mit 5.Bg5 | 5 | 0 |
| T398-A00-S | Server | Läuferfianchetto mit h7-h5 | 5 | 0 |
| T399-A65-S | Server | Benoni - mit 6.e4 | 5 | 0 |