Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Nationales Open 80 Jahre BdF
Aktualisiert am 10.09.2026 08:28| Nr. | Meldedatum | Name |
|---|---|---|
| 1 | 27.08.2026 | Andreas Ziegert |
| 2 | 28.08.2026 | Patrick Marx |
| 3 | 28.08.2026 | Gero Marten |
| 4 | 28.08.2026 | Peter Tropf |
| 5 | 28.08.2026 | Uwe Eschert |
| 6 | 28.08.2026 | Marco Mantovanelli |
| 7 | 28.08.2026 | Joachim Schwarte |
| 8 | 28.08.2026 | Martin Pochner |
| 9 | 28.08.2026 | Andreas Peters |
| 10 | 28.08.2026 | Rolf Sakowski |
| 11 | 28.08.2026 | Thomas Hackenberg |
| 12 | 28.08.2026 | Ludger Heiermann |
| 13 | 29.08.2026 | Frank Fritsche |
| 14 | 29.08.2026 | Albert Seidl |
| 15 | 29.08.2026 | Ulrich Joppich |
| 16 | 29.08.2026 | Klaus Bender |
| 17 | 29.08.2026 | Steffen Zorr |
| 18 | 29.08.2026 | Norbert Lukas |
| 19 | 29.08.2026 | Manfred Ochs |
| 20 | 29.08.2026 | Lothar Schüler |
| 21 | 30.08.2026 | Wolfram Walka |
| 22 | 31.08.2026 | Thomas Rosenhöfer |
| 23 | 31.08.2026 | Martin Schelberg |
| 24 | 31.08.2026 | Werner Wittal |
| 25 | 31.08.2026 | Harald Richter |
| 26 | 31.08.2026 | Theo Schmidt |
| 27 | 31.08.2026 | Michael Egner |
| 28 | 01.09.2026 | Wolfgang Klewe |
| 29 | 02.09.2026 | Hans-Joachim Glatzel |
| 30 | 02.09.2026 | Stefan Salzmann |
| 31 | 02.09.2026 | Jürgen Jaspert |
| 32 | 03.09.2026 | Kay-Edgar Wapniewski |
| 33 | 03.09.2026 | Ortwin Pätzold |
| 34 | 04.09.2026 | Karin Martins |
| 35 | 02.09.2026 | Ingo Papenfuß |
| 36 | 04.09.2026 | Julian Rainer Backes |
| 37 | 05.09.2026 | Martin Glitz |
| 38 | 05.09.2026 | Wolfgang Richter |
| 39 | 05.09.2026 | Gerald Nass |
| 40 | 05.09.2026 | Horst Wilshusen |
| 41 | 05.09.2026 | Hermann Packroff |
| 42 | 06.09.2026 | Wolfgang Fischer |
| 43 | 06.09.2026 | Frank Peetoom |
| 44 | 06.09.2026 | Dirk Heidtmann |
| 45 | 06.09.2026 | Heinz Hausdorf |
| 46 | 06.09.2026 | Holger Ilchen |
| 47 | 06.09.2026 | Hans-Alban Faber |
| 48 | 06.09.2026 | Hans-Jürgen Stadelmann |
| 49 | 06.09.2026 | Edward Garus |
| 50 | 06.09.2026 | Walter Edelmann |
| 51 | 07.09.2026 | Manfred Scheiba |
| 52 | 07.09.2026 | Gerhard Drogi |
| 53 | 07.09.2026 | Torsten Rittmann |
| 54 | 08.09.2026 | Andreas Zielasko |
| 55 | 08.09.2026 | Ludger Schultz |
| 56 | 08.09.2026 | Norbert Ramus |
| 57 | 09.09.2026 | Gerhard Wowries |
| 58 | 09.09.2026 | Volkmar Peter Jeute |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 09.09.2026 21:01| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 1 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 2 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 2 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 09.09.2026 20:24| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 0 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 6 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 3 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 1 |
7. Deutsches KO-Mannschaftspokalturnier
Aktualisiert am 08.09.2026 23:42| Nr. | Name | Datum | Mannschaftsführer |
|---|---|---|---|
| 01 | Team Chess Friends | 10.08.2026 | Peter Baumblüth |
| 02 | Caissa | 11.08.2026 | Wolfgang Brodda |
| 03 | Deutsche Schach-Einheit I | 14.08.2026 | Ludger Heiermann |
| 04 | CCI I | 21.08.2026 | Gero Marten |
| 05 | Fernschachbund Thüringen II | 23.08.2026 | Andreas Ziegert |
| 06 | Rook Raiders | 29.08.2026 | Wolfgang Gröller |
| 07 | FSF Rochade 5171 | 08.09.2026 | Holger Ilchen |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 07.09.2026 18:27| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 17.05.2026 | 1/5 |
| T960-S | Frank | Mittelstädt | 07.09.2026 | 2/5 |
Thematurniere
Aktualisiert am 02.09.2026 11:05| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 1 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 2 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 1 |
| T397-E70-S | Server | Königsindische Verteidigung - mit 5.Bg5 | 5 | 2 |
| T398-A00-S | Server | Läuferfianchetto mit h7-h5 | 5 | 0 |
| T399-A65-S | Server | Benoni - mit 6.e4 | 5 | 4 |
| T400-B31-S | Server | Sizilianisch, Rossolimo-Variante | 5 | 0 |
| T401-C11-S | Server | Französisch, Klassische Variante | 5 | 1 |
| T402-E90-S | Server | Königsindisch, Klassisches System | 5 | 0 |
| T403-C29-S | Server | Wiener Partie, Poulsen-Attacke | 5 | 0 |