Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
27. Deutscher Senioren-Fernschach-Cup
Aktualisiert am 04.02.2023 19:08Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Gunter | Petzold | 04.11.2022 | Server |
2. | Hans Jürgen | Stadelmann | 05.11.2022 | Server |
3. | Edward | Garus | 08.11.2022 | Server |
4. | Karin | Martins | 11.11.2022 | Server |
5. | Karin | Martins | 11.11.2022 | Server |
6. | Harald | Hild | 13.11.2022 | Server |
7. | Herwig | Klapp | 16.11.2022 | Server |
8. | Herwig | Klapp | 16.11.2022 | egal |
9. | Günter | Kaiser | 24.11.2022 | Post evtl Server |
10. | Siegfried | Felkel | 03.12.2022 | Server |
11. | Siegfried | Felkel | 03.12.2022 | Server |
12. | Lothar | Ziechaus | 05.12.2022 | Server |
13. | Lothar | Ziechaus | 05.12.2022 | Server |
14. | Friedrich | Kellermann | 05.12.2022 | Server |
15. | Erich | Feichtner | 06.12.2022 | Server |
16. | Paul Uwe | Röckendorf | 06.12.2022 | Server |
17. | Burghard | Lemke | 07.12.2022 | Server |
18. | Norbert | Ramus | 15.12.2022 | Server |
19. | Ludger | Heiermann | 18.12.2022 | Server |
20. | Ludger | Heiermann | 18.12.2022 | Post |
21. | Detlef | Vogel | 19.12.2022 | Server |
22. | Frank | Fritsche | 22.12.2022 | Server |
23. | Frank | Fritsche | 22.12.2022 | Post |
24. | Jochen | Meyer | 31.12.2022 | Server |
25. | Jochen | Meyer | 31.12.2022 | Server |
26. | Dieter | Faust | 01.01.2023 | Server |
27. | Norbert | Nitschke | 01.01.2023 | Server |
28. | Manfred | Rau | 02.01.2023 | Server |
29. | Manfred | Rau | 02.01.2023 | Server |
30. | Dr. Bodo | Burg | 02.01.2023 | Server |
31. | Dr. Bodo | Burg | 02.01.2023 | Server |
32. | Günter | Schulze | 03.01.2023 | Server |
33. | Günter | Schulze | 03.01.2023 | Server |
34. | Wolfgang | Blömacher | 04.01.2023 | Server |
35. | Dr. Wolfgang | Heyn | 05.01.2023 | Server |
36. | Wolfgang | Gröller | 07.01.2023 | Server |
37. | Detlev | Fischer | 08.01.2023 | Server |
38. | Gerhard | Buchhauser | 09.01.2023 | Server |
39. | Hermann | Packroff | 09.01.2023 | Server |
40. | Hermann | Packroff | 09.01.2023 | Server |
41. | Horst | Wilshusen | 14.01.2023 | Server |
42. | Horst | Wilshusen | 14.01.2023 | Server |
43. | Peter | Bieker | 14.01.2023 | Server |
44. | Detlef | Spandlowski | 19.01.2023 | Server |
45. | Detlef | Spandlowski | 19.01.2023 | Server |
46. | Werner | Billinger | 24.01.2023 | Server |
47. | Hans-Jürgen | Minnecker | 26.01.2023 | Server |
48. | Andreas | Ziegert | 27.01.2023 | Server |
49. | Hans-Joachim | Glatzel | 28.01.2023 | Server |
50. | Thomas | Frotscher | 29.01.2023 | Server |
51. | Thomas | Frotscher | 29.01.2023 | Server |
52. | Karlheinz | Gürtler | 29.01.2023 | Server |
53. | Hans Günther | Seidel | 30.01.2023 | Server |
54. | Hans Günther | Seidel | 30.01.2023 | Server |
55. | Johann | Janssen | 30.01.2023 | Server |
56. | Ralf | Anderskewitz | 01.02.2023 | Server |
57. | Ralf | Anderskewitz | 01.02.2023 | Server |
58. | Theo | Schmidt | 02.02.2023 | Server |
59. | Theo | Schmidt | 02.02.2023 | Server |
60. | Werner | Langheld | 02.02.2023 | Server |
61. | Frank | Bendig | 03.02.2023 | Server |
62. | Gerhard | Lieske | 04.02.2023 | Server |
63. | Andreas | Peters | 04.02.2023 | Server |
84. Deutsche Senioren-Fernschachmeisterschaft 2023/2025
Aktualisiert am 04.02.2023 19:08Nr. | Vorname | Name | Meldung vom | Zugaustausch |
---|---|---|---|---|
1. | Burghard | Lemke | 03.01.2023 | Server |
2. | Wolfgang | Blömacher | 04.01.2023 | Server |
3. | Norbert | Nitschke | 05.01.2023 | Server |
4. | Hans Jürgen | Stadelmann | 06.01.2023 | Server |
5. | Hermann | Packroff | 09.01.2023 | Server |
6. | Armin | Cremerius | 10.01.2023 | Server |
7. | Jürgen | Krebs | 10.01.2023 | Server |
8. | Axel | Partenheimer | 11.01.2023 | Server |
9. | Michael | Wadle | 11.01.2023 | Server |
10. | Dr. Andreas | Gabel | 12.01.2023 | Post |
11. | Joachim | Just | 14.01.2023 | Server |
12. | Frank | Fritsche | 17.01.2023 | Post |
13. | Klaus | Herzog | 21.01.2023 | Server |
14. | Werner | Billinger | 24.01.2023 | Server |
15. | Hans-Jürgen | Minnecker | 26.01.2023 | Server |
16. | Paul-Uwe | Röckendorf | 27.01.2023 | Server |
17. | Jens | Andersen | 27.01.2023 | Server |
18. | Hans-Joachim | Glatzel | 28.01.2023 | Server |
19. | Herwig | Klapp | 31.01.2023 | egal |
20. | Joachim | Haumann | 03.02.2023 | Server |
Thematurniere
Aktualisiert am 31.01.2023 13:07MMeldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
T330-A00-S | Server | Amar Gambit | 5 | 3 |
T339-D20-S | Server | Damengambit: Schwartz Verteidigung | 5 | 3 |
T341-B00-S | Server | Hippopotamus Verteidigung | 5 | 0 |
T342-C33-S | Server | Königsläufergambit | 5 | 0 |
T343-C44-S | Server | Ponziani Eröffnung | 5 | 0 |
Qualifikationsturniere zur Einzelspielerliga (engine-frei) 2022/2023
Aktualisiert am 24.01.2023 21:12Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|
LigaQ Server | 7 | 5 |
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 10.01.2023 10:51Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
---|---|---|---|
Meisterklasse Post | MD | 4 | 2 |
Meisterklasse Server | MS | 7 | 4 |
Hauptturnierklasse Post | HD | 4 | 2 |
Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 0 |
Offene Klasse Post | OD | 4 | 2 |
Offene Klasse Server | OS | 7 | 6 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 10.01.2023 10:51Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
---|---|---|---|---|
AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 2 |
AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 20.09.2022 09:34Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
---|---|---|---|---|
T960-S28 | Werner | Billinger | 13.07.2022 | 1/5 |
T960-S28 | Friedhelm | Rohde | 19.07.2022 | 2/5 |
T960-S28 | Norbert | Ramus | 15.09.2022 | 3/5 |
47. Deutsches Fernschach-Sonderpokalturnier (Post, enginefrei)
Aktualisiert am 24.04.2022 15:13Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
---|---|---|---|---|
Server | 47.Pokal oe-s | 4 | 2 von 4 | 3 |