Meldestände zu aktuellen Turnierangeboten
Aufstiegsturniere
Aktualisiert am 12.10.2026 19:21| Klasse | Turnier/Kennzeichen | Spielersoll | Meldestatus |
|---|---|---|---|
| Meisterklasse Post | MD | 4 | 1 |
| Meisterklasse Server | MS | 7 | 1 |
| Hauptturnierklasse Server | HS | 7 | 3 |
| Offene Klasse Post | OD | 4 | 0 |
| Offene Klasse Server | OS | 7 | 4 |
53. Deutsches Fernschach-Sonderpokalturnier (enginefrei)
Aktualisiert am 11.10.2026 09:35| Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Vorrunden gestartet | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| Server | 53.Pokal oE-s | 5 | 1 von 5 | 2 |
Thematurniere
Aktualisiert am 10.10.2026 09:59| Meldekennzeichen | Zugaustausch | Eröffnung | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| T390-D02-S | Server | Damenbauernspiel | 5 | 2 |
| T391-B97-S | Server | Sizilianisch, Najdorf-System, Bauernraubvariante | 5 | 3 |
| T393-D45-S | Server | Halb-Slawisch, Stoltz-Variante | 5 | 3 |
| T397-E70-S | Server | Königsindische Verteidigung - mit 5.Bg5 | 5 | 2 |
| T398-A00-S | Server | Läuferfianchetto mit h7-h5 | 5 | 1 |
| T400-B31-S | Server | Sizilianisch, Rossolimo-Variante | 5 | 0 |
| T401-C11-S | Server | Französisch, Klassische Variante | 5 | 3 |
| T402-E90-S | Server | Königsindisch, Klassisches System | 5 | 1 |
| T404-A58-S | Server | Wolga-Benkö-Gambit | 5 | 1 |
| T405-C23-S | Server | Läuferspiel | 5 | 0 |
Allgemeine Kleinturniere
Aktualisiert am 08.10.2026 16:01| Turnier | Zugaustausch | Kennzeichen | Spielersoll | Meldestand |
|---|---|---|---|---|
| AK ohne PC | Server | AK ohne PC (Server) | 4 | 3 |
| AK ohne PC | Post | AK ohne PC (Post) | 4 | 1 |
| AK | Server | AK (Server) | 4 | 1 |
| AK | Post | AK (Post) | 4 | 2 |
Chess960-Turnier (nenngeldfrei)
Aktualisiert am 15.09.2026 22:31| Turnier | Vorname | Name | Meldedatum | Ist/Soll |
|---|---|---|---|---|
| T960-S | Martin | Schelberg | 17.05.2026 | 1/5 |
| T960-S | Frank | Mittelstädt | 07.09.2026 | 2/5 |
| T960-S | Stefan | Retzlaff | 15.09.2026 | 3/5 |