Deutsche Fernschach-Mannschaftsmeisterschaft
15. Spielzeit 2024/2025 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 e. V |
| 2. | FSF Rochade 5171 I |
| 3. | Zugzwang Bocholt I |
| 3. | SV Berolina Mitte I |
| 3. | FSG Sparrenburg Bielefeld I |
| 3. | SG Freibauer Lübbecke |
| 3. | FSF En Passant |
| 3. | SC Uttenreuth 1923 I |
| 3. | FSG Bahn |
| 10. | Fernschachbund Thüringen |
| 11. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
14. Spielzeit 2022/2024 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 2. | SG Freibauer Lübbecke |
| 3. | SV Berolina Mitte I |
| 4. | SC Uttenreuth 1923 I |
| 4. | FSF Rochade 5171 I |
| 4. | Zugzwang Bocholt I |
| 4. | FSG Bahn |
| 4. | FSF En Passant |
| 9. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
| 10. | Eintracht Langenbek |
| 11. | SC Zitadelle Spandau I |
13. Spielzeit 2019/2021 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SC Zitadelle Spandau I |
| 2. | SC Uttenreuth 1923 I |
| 3. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
| 4. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 5. | FSF Rochade 5171 I |
| 6. | SG Freibauer Lübbecke |
| 7. | SV Berolina Mitte I |
| 8. | Zugzwang Bocholt I |
| 9. | SC Friesen Lichtenberg I |
12. Spielzeit 2018/2019 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 2. | SC Zitadelle Spandau I |
| 3. | HSG Uni Rostock |
| 4. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
| 5. | SC Uttenreuth 1923 I |
| 6. | SG Freibauer Lübbecke |
| 7. | Zugzwang Bocholt I |
| 8. | RSK Moers |
| 9. | Springergabel |
11. Spielzeit 2015/2017 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | HSG Uni Rostock |
| 2. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 3. | SG Freibauer Lübbecke |
| 4. | SC Uttenreuth |
| 5. | SC Zitadelle Spandau I |
| 6. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
| 7. | Bremer Schachgesellschaft von 1877 I |
| 8. | The Underdogs |
| 9. | FSF Rochade 5171 I |
10. Spielzeit 2013/2015 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 2. | SC Zitadelle Spandau I |
| 3. | SG Freibauer Lübbecke |
| 4. | HSG Uni Rostock |
| 5. | The Underdogs |
| 6. | FSF Rochade 5171 I |
| 7. | SK Münster 32 |
| 8. | RSK Moers |
| 9. | FSV Spremberg 1895 |
9. Spielzeit 2011/2013 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SC Zitadelle Spandau I |
| 2. | HSG Uni Rostock |
| 3. | SG Freibauer Lübbecke |
| 4. | SV Osnabrück von 1919 e. V. |
| 5. | FSF Rochade 5171 I |
| 6. | RSK Moers |
| 7. | SV Rottweil |
| 7. | SF Schlebusch |
| 9. | SC Agon Neumünster |
8. Spielzeit 2009/2011 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SC Zitadelle Spandau I |
| 2. | SV Osnabrueck von 1919 e. V. |
| 3. | HSG Uni Rostock |
| 4. | SV Rottweil |
| 5. | SG Freibauer Luebbecke |
| 6. | RSK Moers |
| 7. | SK Muenster 32 |
| 8. | Hamburger Schachgesellschaft BUE e.V. |
| 9. | Friesen Lichtenberg I |
7. Spielzeit 2007/2009 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 I |
| 2. | SG Freibauer Lübbecke |
| 3. | HSG Uni Rostock e.V. |
| 4. | SK Münster 32 |
| 5. | Hamburger Schachgesellschaft BUE |
| 6. | SC Zitadelle Spandau I |
| 7. | Schachclub Bocholt 1926 |
| 8. | Zugzwang Bocholt I |
| 9. | FSV Spremberg 1895 |
6. Spielzeit 2005/2007 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück von 1919 I |
| 2. | HSG Uni Rostock |
| 3. | SV Hellern von 1924 |
| 4. | SG Freibauer Lübbecke |
| 5. | SK Münster 32 I |
| 6. | SC Zitadelle Spandau I |
| 7. | Schachclub Bocholt 1926 |
| 8. | Zugzwang Bocholt I |
| 9. | SC Friesen Lichtenberg I |
5. Spielzeit 2003/2005 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SG Freibauer Lübbecke |
| 2. | SV Osnabrück 1919 I |
| 3. | SK Münster 32 I |
| 4. | HSG Uni Rostock |
| 5. | Schachclub Bocholt 1926 |
| 6. | SV Fechenheim 1926 |
| 7. | FC Concordia Viersen |
| 8. | SG Kölner FS / Bayer Leverkusen I |
| 9. | FSG Turm Rheydt / Heinsberg |
4. Spielzeit 2001/2003 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Osnabrück |
| 2. | SC Bocholt |
| 3. | SV Fechenheim |
| 4. | SK Münster 32 |
| 5. | Kölner Fernschach |
| 6. | FSG Turm Rheydt/Heinsberg |
| 7. | Karlsruher Sfr. |
| 8. | SC Zitadelle Spandau |
| 9. | FSF Rochade 5171 |
3. Spielzeit 1999/2001 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Fechenheim 1926 |
| 2. | SC Bocholt |
| 3. | Karlsruher Sfr. |
| 4. | Kölner Fernschach |
| 5. | Zitalle Spandau |
| 6. | SK Münster 32 |
| 7. | SG München/Pasing |
| 8. | BSV Motor Wildau |
| 9. | Friesen Lichtenberg |
2. Spielzeit 1997/99 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SC Kreuzberg I |
| 2. | SV Fechenheim 1926 |
| 3. | BSV Motor Wildau |
| 4. | Karlsruher Schachfreunde |
| 5. | Kölner Fernschach |
| 6. | SK Münster 32 |
| 7. | Schwarzer Springer Bad Zwischenahn |
| 8. | Pulheimer SC |
| 9. | Stuttgarter Schachfreunde |
1. Spielzeit 1995/97 - 1. Bundesliga - Endstand
| 1. | SV Fechenheim 1926 |
| 2. | BSV Motor Wildau |
| 3. | SK Münster 32 |
| 4. | SG Porz |
| 5. | Pulheimer SC 24/57 |
| 6. | Schwarzer Springer Bad Zwischenahn |
| 7. | HSG-BUE Diagonale Harburg |
| 8. | SV Gelsenkirchen 27/58 |
| 9. | SK Landshut |