Internationale Titel- und Normturniere
Turnier | ÜA | Spieler | Startgeld |
---|---|---|---|
ICCF-Weltmeisterschaft Preliminaries | Server | 13 | 25,50€ |
ICCF-Weltmeisterschaft Semifinale Herren | Server | 13 | 25,50€ |
ICCF-Weltmeisterschaft Semifinale Damen | Server | variabel | 12,50€ |
ICCF-Weltmeisterschaft Kandidatenturnier | Server | 13 | 15,50€ |
Master-Normturnier | Server | 13 | 20,50€ |
Grandmaster-Normturnier | Server | 13 | 25,50€ |
- Qualifikationen für diese Turniere können nur durch Siege in internationalen Meister-Turnieren erworben werden. Die Vor- und Endrunden werden jeweils in der Zeitschrift Fernschachpost ausgeschrieben. Erst danach ist eine Meldung möglich.
- Qualifikation aufgrund internationaler Ratingzahlen nach besonderer Festlegung.