49.DSFM/7
Turnierende: 10.05.2009
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Blask,Gerhard           00000 2192 - 26  5 /6   1901 4,694 2252 2199 - 27 
2  Werner,Jürgen Berlin    20004 2159 - 21  5 /6   1907 4,460 2262 2171 - 22 
3  Opitz,Peter             20043 2012 - 87  4 /6   1931 3,316 2117 2027 - 88 
4  Nadenau,Oskar           00000 1957 -107  3 /6   1941 2,879 1976 1960 -108 
5  Bandl,Walter            00000 1888 - 29  2 /6   1952 2,354 1826 1880 - 30 
6  Preuße,Götz             00000 1998 - 72  2 /6   1934 3,204 1800 1971 - 73 
7  Heineccius,August       10000 1394 - 37  0 /6   2034 0,093 1357 1391 - 38 
A919-000-004                      Thomas Schwetlick               01.06.2009 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung