OS 072
Turnierende: 07.03.2009
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Rohleder,Michael        00000 2000 -  1  4½/6   1941 3,458 2143 2076 -  2 
2  Breuer,Robert           00000 2002 -  6  4½/6   1940 3,477 2143 2025 -  7 
3  Jacobsen,Jörg           00000 1994 -  2  3½/6   1942 3,404 2006 1999 -  3 
4  Moyses,Michael          00000   -----    3½/6   1940       2004 2004 -  1 
5  Held,Bernd              00000 2016 -  1  2½/6   1938 3,608 1877 1935 -  2 
6  Faust,Dieter            10000 1756 - 95  1½/6   1981 1,297 1788 1761 - 96 
7  Neumann,Peter II/53     10000 1871 -  4  1 /6   1962 2,259 1675 1832 -  5 
A910-000-004                      Thomas Schwetlick               05.05.2009 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung