48.DSFM/7
Turnierende: 22.02.2009
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Löffler,Werner          00000 2123 -100  4 /6   1942 3,846 2148 2126 -101 
2  Laube,Bernd             00000 2173 - 65  4 /6   1934 4,227 2136 2168 - 66 
3  Koch,Hans-Georg         00000 2115 -134  4 /6   1943 3,785 2149 2120 -135 
4  Hinz,Horst              00000 2158 - 45  4 /6   1936 4,115 2140 2155 - 46 
5  Lelgemann,Ludwig        20000 2063 - 43  3½/6   1952 3,375 2082 2066 - 44 
6  Seyb,Norbert            00000 1804 - 72  1½/6   1995 1,597 1779 1802 - 73 
7  Lakowitz,Detlef         20064 1339 -  6  0 /6   2073 0,055 1396 1337 -  7 
A908-000-006                      Thomas Schwetlick               03.05.2009 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung