OS 067
Turnierende: 05.10.2008
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Eckel,Gerald            10000 1689 -  2  5 /6   1756 2,480 2080 1815 -  3 
2  Breuer,Robert           00000 1993 -  4  4½/6   1705 4,899 1923 1981 -  5 
3  Eife,Günter             00000 1861 -  2  3½/6   1727 3,920 1800 1840 -  3 
4  Faust,Dieter            10000 1794 - 93  3½/6   1739 3,365 1813 1797 - 94 
5  Tropf,Peter             20014 1819 -  7  3½/6   1734 3,573 1808 1817 -  8 
6  Auer,Werner             00000 1427 -  2  ½ /6   1800 0,666 1379 1419 -  3 
7  Kirstein,Hans           20033 1642 - 12  ½ /6   1764 2,097 1295 1596 - 13 
A840-000-007                      Thomas Schwetlick               26.12.2008 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung