FSO2-1-14
Turnierende: 14.12.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Drößler,Uwe             00000 1971 - 11  4½/6   1744 4,568 1959 1969 - 12 
2  Siedler,Marc            10000 1640 -  0  1 /6   1799 1,900 1480 1575 -  1 
3  Flemmig,Frithjof        10000 1640 -  0  2 /6   1799 1,900 1655 1647 -  1 
4  Weber,Ulrike            20054 1640 -  1  0 /6   1799 1,900 1122 1502 -  2 
5  Lemke,Burghard          10000 1640 -  0  4½/6   1799 1,900 2022 1829 -  1 
6  Middendorf,Roman        00000 1896 -  3  4 /6   1757 4,008 1895 1896 -  4 
7  Venus,Ulf               20061 2009 -  2  5 /6   1738 4,824 2045 2018 -  3 
A750-000-008                      Thomas Schwetlick               16.04.2008 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung