OS 045
Turnierende: 15.10.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Schenk,Wolfgang         20032 1582 -  1  5 /6   1634 2,566 1981 1759 -  2 
2  Kraft,Dieter            00000   -----    4½/6   1592       1832 1832 -  1 
3  Masuch,Swen             20064 1787 -  2  4 /6   1600 4,173 1759 1778 -  3 
4  Tacke-Ungruh,Reinhard   00000 1810 -  2  3½/6   1596 4,342 1677 1768 -  3 
5  Vadljan,Marcus Franz    20061 1690 -  8  3 /6   1616 3,420 1626 1678 -  9 
6  Kaspschak,Karola        20051 1428 -  2  1 /6   1659 1,467 1323 1405 -  3 
7  Schwerdtfeger,Hans-Geor 00000 1255 -  4  0 /6   1688 0,532 1011 1237 -  5 
A742-000-001                      Thomas Schwetlick               06.02.2008 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung