39.DSFM/5
Turnierende: 02.09.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Gonschior,Manfred       00000 2198 -131  4½/6   2015 4,200 2245 2205 -132 
2  Maetz,Erich             20000 2102 - 33  4 /6   2031 3,395 2188 2115 - 34 
3  Wolff,Robert            00000 2131 - 95  3 /6   2026 3,643 2041 2117 - 96 
4  Noeth,Dieter            20061 2109 -  7  3 /6   2030 3,456 2046 2099 -  8 
5  Walther,Joachim         00000 1965 - 37  2½/6   2054 2,243 2003 1971 - 38 
6  Müller,Horst            10000 2141 - 52  2 /6   2025 3,728 1892 2103 - 53 
7  Kettl,Hans-P.           00000 1643 - 91  2 /6   2108 0,335 1983 1691 - 92 
A735-000-003                      Thomas Schwetlick               28.09.2007 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung