38.DFM/5
Turnierende: 17.07.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Rein,Günter von         00000 2201 -  4  6 /8   2076 5,311 2276 2221 -  5 
2  Lelgemann,Ludwig        20000 2072 - 29  5½/8   2092 3,786 2239 2108 - 30 
3  Neumann,Bernd           00000 2232 - 17  5 /8   2072 5,652 2166 2218 - 18 
4  Hitzegrad,Jürgen        20022 2028 - 11  4 /8   2098 3,260 2098 2044 - 12 
5  Blau,Dieter             00000 2125 - 11  4 /8   2085 4,423 2085 2116 - 12 
6  Kermer,Wolf-Dieter Dr.  10000 2162 - 31  4 /8   2081 4,862 2080 2144 - 32 
7  Böhnke,Hartmut          20011 1932 - 55  3 /8   2110 2,183 2016 1950 - 56 
8  Schlotthauber,Werner    00000 2039 -131  3 /8   2096 3,392 2001 2031 -132 
9  Zoll,Detlef             00000 2017 - 29  1½/8   2099 3,131 1835 1983 - 30 
A729-000-001                      Thomas Schwetlick               27.09.2007 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung