38.DSFM/9
Turnierende: 26.06.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Heinke,Richard          20023 2171 - 21  4 /6   2010 4,157 2148 2168 - 22 
2  Klapp,Herwig            00000 2194 -123  4 /6   2006 4,342 2144 2186 -124 
3  Maetz,Erich             20000 2104 - 32  3½/6   2021 3,586 2092 2102 - 33 
4  Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2042 -103  3 /6   2032 3,039 2037 2041 -104 
5  Hempel,Reinhard Dr.     10000 2015 - 29  3 /6   2036 2,802 2042 2019 - 30 
6  Traut,Gerhard           00000 1954 - 94  2½/6   2046 2,272 1986 1959 - 95 
7  Sallwey,Rainer          20054 1752 - 17  1 /6   2080 0,802 1794 1757 - 18 
A726-000-001                      Thomas Schwetlick               28.06.2007 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung