38.DFM/3
Turnierende: 24.06.2007
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Hirmer,Matthias         00000 2243 - 32  6½/8   2120 5,288 2385 2269 - 33 
2  Rohr,Dieter             00000 2124 - 31  5½/8   2135 3,892 2282 2158 - 32 
3  Thalmann,Frank          20014 2334 - 11  5½/8   2109 6,233 2252 2319 - 12 
4  Bommhardt,Harry         00000 2145 - 27  5 /8   2132 4,144 2228 2163 - 28 
5  Schorra,Helmut          00000 2129 - 20  5 /8   2134 3,951 2230 2151 - 21 
6  Traut,Werner            00000 2126 - 81  3 /8   2135 3,917 2038 2107 - 82 
7  Just,Joachim            00000 2066 - 37  2½/8   2142 3,206 1995 2051 - 38 
8  Langheld,Werner         00000 2076 - 33  1½/8   2141 3,323 1874 2038 - 34 
9  Mathes,Werner           00000 1961 - 29  1½/8   2155 2,046 1894 1950 - 30 
A725-000-005                      Thomas Schwetlick               28.06.2007 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung