O-4486-D
Turnierende: 09.10.2006
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Hesse,Hartmut           20053 1961 -  2  3 /12  1452 1,292 1230 1659 -  3 
2  Kämper,Reinhard         20053   -----    3 /12  1561       1308 1308 -  1 
3  Laux,Dieter II/78       30000 1562 - 13  9 /12  1519 6,722 1774 1617 - 14 
4  May,Roman               10000 1300 - 77  5 /12  1562 2,898 1478 1356 - 78 
5  Schmid,Anton Eugen      00000 1276 - 29  1 /12  1566 2,582 1073 1234 - 30 
6  Schönhammer,Johann      00000 1641 - 69  2 /12  1506 7,856 2183 1739 - 70 
7  Wiesen,Richard          00000 1626 -101  9 /12  1508 7,648 1758 1658 -102 
A641-000-001                      Thomas Schwetlick               04.11.2006 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung