30.DSFM/9
Turnierende: 10.03.2006
Nr Name,Vorname            Klub   FWZ alt   Erg.   Niv.  We   Lstg  FWZ neu  
1  Seyb,Norbert            00000 1668 - 47  1½/6   2078 0,644 1867 1692 - 48 
2  Eglseder,Gottfried      00000 2109 - 68  3 /6   2004 3,581 2020 2096 - 69 
3  Krumm,Günther           00000 2152 - 61  5 /6   1997 3,920 2343 2176 - 62 
4  Behrendorf,Kurt Albert  00000 2123 - 30  5 /6   2002 3,691 2350 2152 - 31 
5  Grube,Andreas Dr.       20000 2164 - 21  3½/6   1995 4,013 2085 2153 - 22 
6  Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2190 - 93  3 /6   1991 4,213 2005 2163 - 94 
7  Sallwey,Rainer          20054 1729 - 15  0 /6   2068 0,938 1391 1704 - 16 
A610-000-003                      Thomas Schwetlick               27.05.2006 
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We   = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung