OL-179
Turnierende: 11.02.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Berendsen,Markus 20054 1844 - 1 5 /6 1602 4,710 1898 1865 - 2
2 Brinkmann,Markus 20061 ----- 1½/6 1666 1458 1458 - 1
3 Fischer,Bastian 20024 1571 - 8 2½/6 1647 2,422 1582 1573 - 9
4 Gräßl,Bodo 00000 1676 - 3 1 /6 1630 3,345 1320 1587 - 4
5 Hardung,Thomas 20031 1716 - 6 3 /6 1623 3,690 1622 1698 - 7
6 Salzmann,Peter 20014 1453 - 9 3 /6 1667 1,463 1668 1502 - 10
7 Schlosser,Ronny 20032 1737 - 3 5 /6 1620 3,869 1927 1780 - 4
A606-000-006 Thomas Schwetlick 15.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung