Rang Name Chess960-FWZ aus
1 Kribben, Johannes 2295 3
2 Dr. Kribben, Matthias 2283 3
3 Schweer, Carsten 2280 2
4 Blauhut, Holger 2280 2
5 Offenborn, Heinz 2276 3
6 Isigkeit, Hans-Jürgen 2259 2
7 Jankowiak, Andreas 2239 3
8 Bendig, Frank 2237 3
9 Lehnhoff, Heinz-Georg 2237 2
10 Tacke-Ungruh, Reinhard 2234 1
11 Schulz, Michael 2234 1
12 Peters, Andreas 2234 1
13 Wosch, Arkadiusz 2233 1
14 Draeger, Wolfgang 2233 1
15 Pogrzeba, Günther 2233 1
16 Bieker, Peter 2233 1
17 Priebe, Ralf 2233 3
18 Buhmann, Thomas 2222 1
19 Müller, Achim 2222 1
20 Rach, Jens 2222 1
21 Kappes, Dieter 2211 1
22 Koprek, Jürgen 2211 1
23 Sabel, Reinhard 2209 2
24 Kaufmann, Michael 2200 1
25 Schulz, René 2200 1
26 Bartsch, Andreas 2200 1
27 Knöppel, Peter Otto 2200 2
28 Baum, Hansjürgen 2200 1
29 Edmeier, Michael 2189 1
30 Pfalz, Jörg 2189 1
31 Meyer, Joachim 2189 1
32 Bekemann, Uwe 2185 2
33 Diele, Ralf 2185 1
34 Bergmann, Thomas 2178 1
35 Mirbach, Thomas 2178 1
36 Bennewitz, Bernhard 2178 1
37 Dehn, Marcus 2178 1
38 Beringer, Jens 2167 1
39 Hansen, Heinz 2166 2
40 Leidner, Andreas 2163 1
41 Vinken, Stefanie 2160 2
42 Marx, Patrick 2157 1
43 Hartwich, Andreas 2156 1
44 Wuttke, Bodo 2156 1
45 Ziegert, Andreas 2156 1
46 Heydt v.d., Hans-Joachim 2145 1
47 Lütz, Michael 2143 1
48 Karkowski, Matthias 2134 1
49 Heineccius, August 2134 1
50 Riemann, Mark 2082 2
51 Neumann, Frank 2082 2
Gewertete Turniere:
1. Chess960-DFM: Vorrunden 1 bis 6, Endrunde
2. Chess960-DFM: Vorrunden 1 bis 3
3. Chess960-DFM: Vorrunde 2