Nationale Fernschachmeister (Bronze)
Der Titel "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" ist der erste von drei nationalen Fernschachtiteln und bildet damit die Basis des nationalen deutschen Titelsystems. Er wurde im Jahr 2010 eingeführt und wird an Spielerinnen und Spieler verliehen, die folgende Bedingungen erfüllen:
| (Verleihung ab 2010) | ||
| Dorer, Manfred | Ehingen | 2010 |
| Drobka, Manfred | Berlin | 2010 |
| Egelhof, Hans-Peter | Worms | 2010 |
| Engelhardt, Georg | Porta Westfalica | 2010 |
| Florian, Dr., Jürgen | Eschborn | 2010 |
| Frank, Dr., Heinrich | Ahrensburg | 2010 |
| Graefen, Klaus | Berlin | 2010 |
| Grube, Dr., Andreas | Niedereschach | 2010 |
| Heinke, Richard | Halle (Saale) | 2010 |
| Hildebrand, Gerald | Berlin | 2010 |
| Hirr, Rudi | Berlin | 2010 |
| Just, Joachim | Leipzig | 2010 |
| Kaiser, Stephan | Ketsch | 2010 |
| Kappes, Dieter | Konz | 2010 |
| Kollowa, Dr., Kurt | Doberlug-Kirchhain | 2010 |
| Lelgemann, Ludwig | Ludwigshafen | 2010 |
| Leupold, Volker | Bischofsheim | 2010 |
| Löffler, Werner | Hochheim | 2010 |
| Maetz, Erich | Trebbin | 2010 |
| Marquardt, Günter | Edemissen | 2010 |
| Meifert, Dieter | Karlsruhe | 2010 |
| Neumann, Bernd | Plettenberg | 2010 |
| Peschke, Uwe | Stahnsdorf | 2010 |
| Priebe, Ralf | Gifhorn | 2010 |
| Reinecke, Rudolf | Köln | 2010 |
| Schepers, Dr., Herbert | Magdeburg | 2010 |
| Schilcher, Adrian | Overath | 2010 |
| Schmandt, Günter | Stuttgart | 2010 |
| Schwetlick, Thomas | Rostock | 2010 |
| Wolff, Carsten | Frankfurt (Oder) | 2010 |
| Wolfrum, Rudolf | Tischenreuth | 2010 |
| Zejewski, Paul | Hagen | 2010 |
| Zorr, Steffen | Koblenz | 2010 |
Der Titel "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" wird u.a. verliehen, wenn Spielerinnen oder Spieler eine Normpunktsumme von 40 erreichen.
Die erreichbaren Normpunkte ergeben sich aus einer Übersicht, die einerseits die auswertbaren Veranstaltungen im Verhältnis der bisherigen FWZ-Turnierdurchschnittswerte (bis 1899/1900-2099/2100-2199/2200-2299/ ab 2300) in die Kategorien I bis V ordnet und andererseits die jeweiligen Turniererfolge in prozentualen Stufen berücksichtigt (FWZ = Fernschachwertungszahlen). Bei den nicht in der Übersicht genannten Turnieren (z.B. AK, AS, Werbeturniere) werden analog zur entfallenden FWZ-Auswertung keine Normpunkte vergeben; gleiches gilt auch für Turnierergebnisse bis 50%" der möglichen Punkte.
Für die Auswertung kommen nur nationale Turniere des BdF in Betracht, in denen mindestens je Teilnehmer sechs Partien gespielt wurden und auf die nachstehende sachliche und zeitliche Kriterien zutreffen:
Alle Spieler, die durch eine Selbstauswertung der von ihnen gespielten Turniere die Normpunktsumme von 40 nachweisen können, werden gebeten, durch einen entsprechend begründeten Antrag ihren Anspruch auf Verleihung des Titels "Nationaler Fernschachmeister (Bronze)" bei Fernschachfreund Andreas Bartsch, Kuckucksweg 12, 14547 Beelitz, Tel. 033204-60239, E-Mail: bdf-bartsch@arcor.de anzumelden. Dem Antrag sollen die ausgewerteten Turniertabellen oder zumindest die genauen Turnierkennziffern sowie die Turnierergebnisse beigefügt sein.
| Kategorien der auswertbaren Veranstaltungen: | |||||
Turniere: |
I |
II |
III |
IV |
V |
| Aufstiegsgruppen und DFM-Turniere | Offene Klasse | Hauptturnierklasse | Meisterklasse | Vorrunden der DFM | Endrunden der DFM |
| Nationale Pokalturniere | Vorrunden | 1. Zwischenrunden | 2. Zwischenrunden | Endrunden | xxxxxxxxxx |
| Mannschaftsmeisterschaften | 2. Bundesklasse | 1. Bundesklasse | 2. Bundesliga | 1. Bundesliga | xxxxxxxxxx |
| Jugend-/Junioren- Meisterschaften | JU- Gruppen | xxxxxxxxxx | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
| Frauen- Meisterschaften | Vorrunden | xxxxxxxxxx | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
| Senioren- Meisterschaften | xxxxxxxxxx | Vorrunden | Endrunden bis 2199 FWZ | Endrunden ab 2200 FWZ | xxxxxxxxxx |
| BdF-Jubiläumsturniere | Vorrunden | 1. Zwischenrunden | 2. Zwischenrunden | Endrunden | xxxxxxxxxx |
| Aufgliederung der zu vergebenden Normenpunkte: | |||||
| Turnierergebnisse: | I |
II |
III |
IV |
V |
| Über 50% | 1 |
2 |
3 |
4 |
Über 35% = 5 |
| Über 60% | 2 |
4 |
6 |
8 |
Über 40% = 10 |
| Über 70% | 3 |
6 |
9 |
12 |
Über 45% = 15 |
| Über 80% | 4 |
8 |
12 |
16 |
Über 50% = 20 |
| Über 90% | 5 |
10 |
15 |
20 |
Über 55% = 25 |
| Bei 100% | 6 |
12 |
18 |
24 |
Über 60% = 30 |