Deutsche
Frauen-Fernschachmeisterinnen
| Siegerinnen der Deutschen Frauen-Fernschachmeisterschaften | |||
| 1. DFFM | 1951-52 | Ilse Kraut | Dresden |
| 2. DFFM | 1952-54 | Ilse Kraut | Dresden |
| 3. DFFM | 1957-59 | Annemarie Müller | Leipzig |
| 4. DFFM | 1960-62 | Jutta Ditt | Bremen |
| 5. DFFM | 1964-67 | Juliane Hund | Leverkusen |
| 6. DFFM | 1968-70 | Elke Beyer | Ahrensburg |
| 7. DFFM | 1970-73 | Rita Heigl | Landshut |
| 8. DFFM | 1973-76 | Uta Gerusel | Bonn |
| 9. DFFM | 1975-78 | Rita Heigl | Landshut |
| 10. DFFM | 1977-80 | Rita Heigl | Landshut |
| 11. DFFM | 1979-82 | Juliane Hund | Leverkusen |
| 12. DFFM | 1982-85 | Beate Krum | Heidelberg |
| 13. DFFM | 1984-87 | Barbara Jacob | Ochtrup |
| 14. DFFM | 1986-89 | Judith Köhler | Biberach |
| 15. DFFM | 1989-91 | Bärbel Borries | Taufkirchen |
| 16. DFFM | 1991-94 | Anke Koglin | Köln |
| 17. DFFM | 1994-97 | Dr. Silvia Schmidt | Köln |
| 18. DFFM | 1996-99 | Daniella Geldner | Lörrach |
| 19. DFFM | 2000-03 | Ingeborg Holzklau | Freudenberg |
| 20. DFFM | 2004-06 | Ingeborg Holzklau | Freudenberg |
| 21. DFFM | 2007-08 | Victoria Schweer Maria Gil |
Heidelberg Hohenschäftlarn |
| 22. DFFM | 2009-11 | Victoria Schweer | Heidelberg |